fix: PRD 去掉「当天餐谱默认候选」规则,恢复全量搜索
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 4.6
parent
5f592ff441
commit
2ddd649a69
@@ -432,7 +432,6 @@ stateDiagram-v2
|
||||
| 重量稳定判定 | 重量波动 < 5g,持续 3 秒 |
|
||||
| AI 识别阈值 | 置信度 ≥ 80% 时自动选中菜品并启用开餐按钮 |
|
||||
| 自动选中(AI 识别) | 识别到菜品时,默认选中识别率最高的那个 |
|
||||
| 候选餐品范围 | 默认读取当天餐谱中的餐品作为候选列表,非全量展示;仅当用户主动搜索时才进行全量搜索 |
|
||||
| 自动选中(手动搜索) | 搜索后默认选中搜索结果中第一个餐品 |
|
||||
| 自动选中(采样返回) | 从 05 页面携带 `sampleDishId` 返回 01 时,自动选中该餐品并启用开餐 |
|
||||
| 开餐自动提交采样库 | 每次开餐成功自动提交 1 张图片到采样库(localStorage 暂存) |
|
||||
@@ -744,4 +743,4 @@ stateDiagram-v2
|
||||
| 2026-06-11 | v2.4 | 06 采样历史详情弹窗重新布局:餐品信息(品类·主食材·热量)放左侧,采样数量仿 01 识别率徽章样式置于右上角,采样时间单独置于最右侧 |
|
||||
| 2026-06-11 | v2.5 | 06 采样历史详情弹窗优化:采样数量徽章由纵向排列改为横向排列(数字 + 「张」同行显示);采样时间由单行改为日期 / 时间两行显示 |
|
||||
| 2026-06-11 | v2.6 | 01 开餐界面流程补全:开餐成功自动提交 1 张图片到采样库并跳转至 02-待取餐界面(携带 dishId);修复采样页面返回时 sampleDishId 参数未处理导致不自动选中的 BUG;新增非员工点击设置按钮拦截(Toast 提示「非餐厅员工,无权操作系统」);明确自动选中规则(AI 识别选中识别率最高、搜索选中第一个结果、采样返回自动选中对应餐品);补全重量稳定判定(波动 < 5g 持续 3 秒)到开餐流程描述;明确营养秤开机默认进入 01-开餐界面 |
|
||||
| 2026-06-11 | v2.7 | 全局返回路径规则:从哪来回哪去;04 设置界面新增「开始开餐」按钮和「采样历史」入口,返回按钮改为回 01;05 采样页「取消」操作改为回到 02 待取餐界面,「保存采集」同样跳转 02;05/06 返回按钮改为 history.back()(遵循从哪来回哪去);02/03 页面餐品信息区域增加点击进入 01 开餐界面的交互;02 页面补全 dishId 参数处理 + 自动人脸识别触发(站在设备前自动识别)+ 识别成功跳转 03 + 新增设置按钮(非员工拦截);03 设置按钮修复跳转 04 + 非员工拦截;06 采样历史新增 04 设置页面入口;人脸识别明确为自动触发,无需手动摄像头入口;01 开餐界面候选餐品默认读取当天餐谱,搜索时才全量搜索 |
|
||||
| 2026-06-11 | v2.7 | 全局返回路径规则:从哪来回哪去;04 设置界面新增「开始开餐」按钮和「采样历史」入口,返回按钮改为回 01;05 采样页「取消」操作改为回到 02 待取餐界面,「保存采集」同样跳转 02;05/06 返回按钮改为 history.back()(遵循从哪来回哪去);02/03 页面餐品信息区域增加点击进入 01 开餐界面的交互;02 页面补全 dishId 参数处理 + 自动人脸识别触发(站在设备前自动识别)+ 识别成功跳转 03 + 新增设置按钮(非员工拦截);03 设置按钮修复跳转 04 + 非员工拦截;06 采样历史新增 04 设置页面入口;人脸识别明确为自动触发,无需手动摄像头入口 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user