chore: 移除误提交的报价单文件

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
冯普
2026-04-09 17:43:43 +08:00
co-authored by Claude Opus 4.6
parent 82f811c1fc
commit a9eab27b3d
-151
View File
@@ -1,151 +0,0 @@
# 健康长庆系统升级改造项目报价单
**日期:** 2026年4月9日
---
## 一、项目概况
本项目基于"解构-迁移模式(Demolition Pattern",采用"逐步解构 + 数据迁移 + 停机切换"实施路线,预计总工期 **12 个月**,完成健康长庆系统从"分布式单体"架构向 Java 21 + Spring Boot 3 + Docker 微服务架构的全面升级改造。
---
## 二、报价汇总
| 序号 | 模块编号 | 模块名称 | 费用(万元) |
|:----:|:--------:|:--------:|:----------:|
| **一** | **第一阶段** | **基础建设与顶层设计** | |
| 1 | M1 | 基础设施与容器化底座搭建 | 3.60 |
| 2 | M2 | 领域驱动设计与技术规范确立 | 3.60 |
| **小计** | | | **7.20** |
| **二** | **第二阶段** | **健康管理后台系统** | |
| 3 | M3 | 系统管理 | 6.12 |
| 4 | M4 | 健康体检 | 25.02 |
| 5 | M5 | 体重管理 | 9.54 |
| 6 | M6 | 营养管理 | 7.74 |
| 7 | M7 | 运动管理 | 5.76 |
| 8 | M8 | 健康监测 | 19.08 |
| 9 | M9 | 健康评估 | 8.10 |
| 10 | M10 | 知识普及 | 15.84 |
| 11 | M11 | 健康数据 | 12.60 |
| 12 | M12 | 健康档案 | 8.28 |
| 13 | M13 | 心脑血管病预防 | 11.88 |
| 14 | M14 | 糖尿病预防 | 9.36 |
| 15 | M15 | 癌症预防 | 9.00 |
| 16 | M16 | 专家咨询 | 10.80 |
| 17 | M17 | 应急就医 | 9.90 |
| 18 | M18 | 一线医疗 | 15.66 |
| 19 | M19 | 待办(异常数据)通知 | 0.36 |
| **小计** | | | **185.04** |
| **三** | **第二阶段** | **健康长庆APP** | |
| 20 | M20 | AI | 1.80 |
| 21 | M21 | 应用 | 4.14 |
| 22 | M22 | 健康体检 | 13.32 |
| 23 | M23 | 体重管理 | 8.28 |
| 24 | M24 | 营养管理 | 4.14 |
| 25 | M25 | 运动管理 | 5.22 |
| 26 | M26 | 健康监测 | 6.48 |
| 27 | M27 | 健康评估 | 8.28 |
| 28 | M28 | 心脑血管病预防 | 10.08 |
| 29 | M29 | 糖尿病预防 | 6.84 |
| 30 | M30 | 癌症预防 | 6.30 |
| 31 | M31 | 健康咨询 | 6.48 |
| 32 | M32 | 应急就医 | 4.14 |
| 33 | M33 | 一线医疗 | 5.40 |
| 34 | M34 | 健康档案 | 12.42 |
| 35 | M35 | 知识普及 | 8.64 |
| 36 | M36 | 个人中心 | 3.60 |
| **小计** | | | **115.56** |
| **四** | **第二阶段** | **健康应急APP、医护人员PAD、应急大屏、微信小程序** | |
| 37 | M37 | 健康应急APP | 27.90 |
| 38 | M38 | 医护人员PAD | 5.04 |
| 39 | M39 | 应急大屏 | 10.08 |
| 40 | M40-M43 | 微信小程序 | 23.22 |
| **小计** | | | **66.24** |
| **五** | **第三阶段** | **压测与集成** | |
| 41 | M44-M45 | 集成测试 | 10.80 |
| **小计** | | | **10.80** |
| **六** | **第四阶段** | **生产割接与保障期** | |
| 42 | M46 | 生产割接与保障期 | 1.80 |
| **小计** | | | **1.80** |
---
## 三、费用汇总
| 项目 | 金额(万元) | 费用占比 |
|:----:|:----------:|:--------:|
| 第一阶段:基础建设与顶层设计 | 7.20 | 1.86% |
| 第二阶段:健康管理后台系统(M3-M19 | 185.04 | 47.86% |
| 第二阶段:健康长庆APPM20-M36 | 115.56 | 29.89% |
| 第二阶段:健康应急APP/PAD/大屏/小程序(M37-M43 | 66.24 | 17.13% |
| 第三阶段:压测与集成(M44-M45 | 10.80 | 2.79% |
| 第四阶段:生产割接与保障期(M46 | 1.80 | 0.47% |
| **合计** | **386.64** | **100.00%** |
---
## 四、报价说明
### 4.1 技术栈
| 类别 | 技术选型 |
|:----:|:--------:|
| 后端框架 | Java 21 + Spring Boot 3 |
| 容器化 | Docker / KubernetesK8s |
| 消息队列 | RocketMQ 5.x |
| 缓存 | Redis 7 Cluster |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 搜索引擎 | Elasticsearch |
| CI/CD | Jenkins + GitLab + Harbor |
| 监控 | Prometheus + Grafana + EFK |
| 链路追踪 | OpenTelemetry + Zipkin |
| 注册中心 | Nacos 2.x |
| 前端框架 | Element Plus |
### 4.2 硬件资源需求(供参考,不含在报价内)
| 序号 | 服务器用途 | 区域 | CPU(核) | 内存(G) | 存储(G) |
|:----:|:----------:|:----:|:---------:|:---------:|:---------:|
| 1 | 微服务集群节点1 | DMZ | 32 | 128 | 1,024 |
| 2 | 微服务集群节点2 | DMZ | 32 | 64 | 1,024 |
| 3 | 微服务集群节点3 | DMZ | 32 | 64 | 1,024 |
| 4 | 注册中心(Nacos等) | DMZ | 16 | 64 | 1,024 |
| 5 | 消息与缓存(Redis/RocketMQ | 办公区 | 16 | 64 | 1,024 |
| 6 | 搜索存储(ES/MongoDB | 办公区 | 16 | 64 | 2,048 |
| 7 | 数据服务器(PostgreSQL | 办公区 | 16 | 32 | 8,192 |
| 8 | 数据备份服务器 | 办公区 | 16 | 32 | 8,192 |
| 9 | 文件存储服务器 | 办公区 | 16 | 64 | 8,192 |
| 10 | DevOps自动运维平台 | 办公区 | 16 | 32 | 1,024 |
| 11 | 监控平台(Prometheus等) | 办公区 | 16 | 32 | 2,048 |
| **合计** | | | **224** | **640** | **34,816** |
### 4.3 项目里程碑计划
| 阶段 | 时间节点 | 主要交付物 |
|:----:|:--------:|:----------:|
| 第一阶段 | 第 1 ~ 2 月 | 基础设施搭建、技术规范文档、领域模型架构图 |
| 第二阶段 | 第 3 ~ 10 月 | 后台系统、APP、PAD、小程序全部功能模块 |
| 第三阶段 | 第 11 月 | 全面压测、集成测试、上线部署 |
| 交付阶段 | 第 12 月 | 系统文档、保驾护航、运维移交 |
### 4.4 报价说明
1. **估算依据**:本报价依据《健康长庆系统升级改造详细规划》中的里程碑计划,对各模块进行详细工作量拆解,工作量单位为人天,共计 2,148 人天。
2. **费用范围**:本报价仅含软件开发人工成本,不含服务器硬件采购、网络设备、操作系统及数据库等基础软件授权、第三方 API 调用及云服务资源等费用。
3. **税费**:本报价为含税价,税率以双方合同约定为准。
4. **差旅费**:如需驻场或异地出差,差旅及住宿费用另行按实结算,不含在本报价内。
5. **变更管理**:若需求范围在项目执行过程中发生变更,双方应签署变更确认单,费用据实调整。
6. **有效期**:本报价单自出具之日起 **30 个自然日**内有效,逾期需重新确认。
7. **付款方式**:建议按里程碑节点分期付款,具体比例及时间节点以双方签订合同为准。
---
## 五、报价总额
> **项目总报价:叁佰捌拾陆万陆仟肆佰元整(¥ 386.64 万元)**
---
*本报价单最终以双方签订合同为准。*