Logo
Explore Help
Sign In
yixiong/FoodClassifier
Watch 3
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
8 Commits 1 Branch 0 Tags
6295ec5c1cdb33027cf833572174bf6e1679aa68
Commit Graph
8 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
zhanghuan 6295ec5c1c 根据识别结果来决定识别结果的显示颜色!红色,错误,绿色,正确! 2025-09-03 11:45:48 +08:00
zhanghuan 3aabf88b1f 根据路径自动判断识别结果是否正确! 2025-09-03 11:39:39 +08:00
zhanghuan c2186b8381 将识别结果的字号放大,并且加粗! 2025-09-03 11:29:26 +08:00
zhanghuan 10dc7ec5bd 更新依赖库! 2025-09-03 11:15:12 +08:00
zhanghuan 0496ada9f0 目前可以正常识别了,支持多张图片同时识别! 2025-09-03 11:11:44 +08:00
zhanghuan a60cd58a0b 优化曲线的绘制,避免中文不显示。 2025-09-03 09:57:11 +08:00
zhanghuan 1869fdd3ef 可以实现二分类任务了(西红柿鸡蛋和回锅肉),并且可以打印训练日志图,在验证集上可以达到95%的精度! 2025-09-02 17:11:30 +08:00
zhanghuan b47208c6c0 创建项目,第一次提交 2025-09-02 16:53:04 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.2 Page: 20ms Template: 4ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API