From d05cc300971bb33acb835f33af7bce8fbb88755f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E5=86=AF=E6=99=AE?= <18691763612@163.com> Date: Tue, 26 May 2026 11:42:38 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?feat:=20=E5=87=80=E8=8F=9C=E5=86=85=E4=BE=9B/?= =?UTF-8?q?=E5=A4=96=E5=94=AE=E9=A1=B5=E9=9D=A2=E4=BC=98=E5=8C=96=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=E7=B2=BE=E7=AE=80=E8=A1=A8=E6=A0=BC=E5=88=97=E3=80=81?= =?UTF-8?q?=E6=96=B0=E5=A2=9E=E8=AF=A6=E6=83=85=E6=8A=BD=E5=B1=89=E3=80=81?= =?UTF-8?q?=E6=9C=AF=E8=AF=AD=E6=9B=B4=E6=96=B0(=E9=A3=9F=E5=A0=82?= =?UTF-8?q?=E2=86=92=E5=9C=BA=E6=89=80)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- web-admin/nutrition/sup-clean-external.html | 293 +++++++++++++------- web-admin/nutrition/sup-clean-internal.html | 224 +++++++++++---- 2 files changed, 363 insertions(+), 154 deletions(-) diff --git a/web-admin/nutrition/sup-clean-external.html b/web-admin/nutrition/sup-clean-external.html index d8a6c6a..6485bce 100644 --- a/web-admin/nutrition/sup-clean-external.html +++ b/web-admin/nutrition/sup-clean-external.html @@ -122,6 +122,10 @@ textarea.form-control{height:auto;padding:8px 12px;resize:vertical;min-height:60 .drawer-field{display:flex;flex-direction:column;gap:2px;} .drawer-field__label{font-size:var(--font-xs);color:var(--text-placeholder);} .drawer-field__value{font-size:var(--font-sm);color:var(--text-primary);font-weight:500;min-height:22px;} +/* 食材明细表格(抽屉内) */ +.ing-detail-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-top:8px;} +.ing-detail-table th{background:#FAFAFA;padding:8px 12px;text-align:left;font-size:var(--font-xs);color:var(--text-secondary);font-weight:500;border:1px solid var(--border);} +.ing-detail-table td{padding:6px 12px;font-size:var(--font-sm);color:var(--text-primary);border:1px solid var(--border);}
@@ -206,17 +210,17 @@ textarea.form-control{height:auto;padding:8px 12px;resize:vertical;min-height:60| 订单号 | 溯源码 | 客户名称 | 净菜类型 | 净菜/餐品 | 包装规格 | 售卖份数 | 计量(kg) | 单价(元/kg) | 小计金额 | 出库区域 | 下单时间 | 物流单号 | 订单状态 | 操作 | +订单号 | 客户名称 | 净菜类型 | 净菜/餐品 | 包装规格 | 售卖份数 | 计量(kg) | 单价(元/kg) | 小计金额 | 下单时间 | 物流单号 | 订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-001 | NC-INT-BOCA-20260422-01 | 社区便民超市 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆丝) | 5kg/箱 | 10 | 50 | ¥3.5 | ¥175 | A仓-蔬菜区-01 | 2026-04-22 08:00 | SF1234567890 | 已完成 | 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-001 | NC-INT-HLUB-20260422-01 | 社区便民超市 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆块) | 5kg/箱 | 6 | 30 | ¥3.5 | ¥105 | A仓-蔬菜区-03 | 2026-04-22 08:00 | SF1234567890 | 已完成 | 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-002 | NC-INT-ZLRJ-20260422-01 | 周边餐饮企业 | 🥬 净菜包 | 净猪里脊 | 1kg/箱 | 5 | 50 | ¥28 | ¥1,400 | B仓-肉类区-01 | 2026-04-22 09:30 | SF9876543210 | 配送中 | 确认收货 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-003 | NC-INT-JXRJ-20260422-01 | 周边餐饮企业 | 🍱 餐品净菜包 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 40 | 20 | ¥12 | ¥240 | B仓-肉类区-02 | 2026-04-22 09:30 | SF9876543210 | 配送中 | 确认收货 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-004 | NC-INT-BCAI-20260422-01 | 学校场所 | 🥬 净菜包 | 鸡肉(鸡肉块) | 1kg/箱 | 6 | 60 | ¥2.0 | ¥120 | A仓-蔬菜区-02 | 2026-04-22 10:00 | — | 待配送 | 立即发货 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-004 | NC-INT-XLHU-20260422-01 | 学校场所 | 🥬 净菜包 | 净西兰花 | 5kg/箱 | 8 | 40 | ¥4.5 | ¥180 | A仓-蔬菜区-04 | 2026-04-22 10:00 | — | 待配送 | 立即发货 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-005 | NC-INT-QZYU-20260422-01 | 职工家属区团购 | 🍱 餐品净菜包 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 20 | 10 | ¥15 | ¥150 | C仓-水产区-01 | 2026-04-22 10:30 | — | 备货中 | 备货完成 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-006 | NC-INT-SRBC-20260422-01 | 职工家属区团购 | 🍱 餐品净菜包 | 蒜蓉菠菜 | 标准份(500g) | 30 | 15 | ¥8 | ¥120 | A仓-蔬菜区-01 | 2026-04-22 10:30 | — | 备货中 | 备货完成 详情 删除 | |||||||||||||
| EXT-001 | 社区便民超市 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆丝) | 5kg/箱 | 10 | 50 | ¥3.5 | ¥175 | 2026-04-22 08:00 | SF1234567890 | 已完成 | 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-001 | 社区便民超市 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆块) | 5kg/箱 | 6 | 30 | ¥3.5 | ¥105 | 2026-04-22 08:00 | SF1234567890 | 已完成 | 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-002 | 周边餐饮企业 | 🥬 净菜包 | 净猪里脊 | 1kg/箱 | 5 | 50 | ¥28 | ¥1,400 | 2026-04-22 09:30 | SF9876543210 | 配送中 | 确认收货 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-003 | 周边餐饮企业 | 🍱 餐品净菜包 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 40 | 20 | ¥12 | ¥240 | 2026-04-22 09:30 | SF9876543210 | 配送中 | 确认收货 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-004 | 学校食堂 | 🥬 净菜包 | 鸡肉(鸡肉块) | 1kg/箱 | 6 | 60 | ¥2.0 | ¥120 | 2026-04-22 10:00 | — | 待配送 | 立即发货 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-004 | 学校食堂 | 🥬 净菜包 | 净西兰花 | 5kg/箱 | 8 | 40 | ¥4.5 | ¥180 | 2026-04-22 10:00 | — | 待配送 | 立即发货 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-005 | 职工家属区团购 | 🍱 餐品净菜包 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 20 | 10 | ¥15 | ¥150 | 2026-04-22 10:30 | — | 备货中 | 备货完成 详情 删除 | |||||||||||||||
| EXT-006 | 职工家属区团购 | 🍱 餐品净菜包 | 蒜蓉菠菜 | 标准份(500g) | 30 | 15 | ¥8 | ¥120 | 2026-04-22 10:30 | — | 备货中 | 备货完成 详情 删除 |
确认订单 已备货完成?
-净菜/餐品:
确认后订单状态将变为「待配送」
选择包装批次号后,订单状态将变为「待配送」