feat: 订餐终端设备概览新增餐线营养秤Tab + 净菜订单新增生成历史/生成方式列/就餐人数
- din-terminal.html: 设备概览新增「餐线营养秤」Tab(四维度子页切换),表头列筛选 + 人脸识别视频回放弹窗 + 运行日志报错详情 - prod-clean-order.html: 新增「净菜订单生成历史」按钮与弹窗、主列表「生成方式」列、详情抽屉自动订单「就餐人数」列 - 新增文档: 异常场景素材-秤体视角 / 加工厂硬件流程说明 / 角色场景流程图 / 营养秤多维状态矩阵
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,179 @@
|
||||
# 营养秤异常场景素材(秤体视角)
|
||||
|
||||
> 为模型师提供素材,以秤体为主体视角,每条场景按「机器描述 → 场景分析」组织。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 夹子是否异常
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 1.1 | 初始在夹盘,取餐后仍在夹盘 | ✅ 正常 |
|
||||
| 1.2 | 初始在食物盆,取餐后仍在食物盆 | ✅ 正常 |
|
||||
| 1.3 | 秤检测到:夹子初始在夹盘,取餐后检测到夹子在食物盆 | 用户取餐后把夹子扔进盆里,未归位 |
|
||||
| 1.4 | 秤检测到:夹子初始在食物盆,取餐后检测到夹子在夹盘 | 用户把夹子从盆里拿出来放回夹盘 |
|
||||
| 1.5 | 秤检测到:夹子初始在夹盘,取餐后夹子信号消失 | 用户拿着夹子走了 |
|
||||
| 1.6 | 秤检测到:夹子初始在食物盆,取餐后夹子信号消失 | 用户从盆里抓起夹子带走了 |
|
||||
| 1.7 | 秤检测到:本轮取餐开始前,夹子就不在夹盘上 | 上一轮遗留的异常状态,初始态已错 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 是否本人取餐
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 2.1 | 人脸 ID=A,取餐动作归属 A | ✅ 正常 |
|
||||
| 2.2 | 人脸 ID=A,取餐动作归属 B | B 的手伸进画面取了菜。身份冒用 |
|
||||
| 2.3 | 人脸未识别到,但发生了重量减少 | 识别故障,取餐无主 |
|
||||
| 2.4 | 人脸 ID=A,A 正在取餐,B 的手也伸入 | 多人混取 |
|
||||
| 2.5 | 两人同时站在识别区,两笔重量同时发生 | 两人同时取餐 |
|
||||
| 2.6 | 两人同时站在识别区,重量分先后两次 | 两人轮流取餐 |
|
||||
| 2.7 | 人脸 ID=A 持续识别中突断(扭头),数秒后恢复,期间发生了重量变化 | 人脸丢失又恢复,中间段归属存疑 |
|
||||
| 2.8 | 人脸 ID=A 持续识别中突断(摄像头被遮挡),无恢复 | 非主动丢失,可能是物品遮挡镜头 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 是否正常取餐
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 3.1 | 重量陡降 N 克,随后稳定,期间人脸持续识别 | ✅ 正常取餐 |
|
||||
| 3.2 | 重量陡降 N 克,数秒后重量恢复 N 克,人脸持续识别 | 夹起来看了看又放回去了(反悔) |
|
||||
| 3.3 | 重量连续多次小幅波动(±几克),最终稳定在一个降幅 | 夹子试探/抖动,多次夹取后最终取走 |
|
||||
| 3.4 | 重量无变化,但夹子从夹盘拿起又放回 | 空夹——夹了但什么都没夹到 |
|
||||
| 3.5 | 重量陡降 N 克,过程中有短暂微幅回升,最终降幅 < N | 夹起时汤汁滴落或食物部分滑落回盆,实际取走量小于夹取量 |
|
||||
| 3.6 | 重量陡降 N 克,且邻盆也检测到微小重量变化 | 食物掉落台面或汤汁溅到邻盆 |
|
||||
| 3.7 | 重量出现持续不规则波动,幅度较小,期间检测到夹子未动作 | 用户身体倚靠或手碰到台面 |
|
||||
| 3.8 | 邻盆无夹子动作但发生微小重量变化 | 用户取餐时碰到了旁边的盆 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 重量变化是否合理
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 4.1 | 重量减少,幅度在合理范围内 | ✅ 正常 |
|
||||
| 4.2 | 重量增加(排除补菜后) | 方向异常——可能是回退、夹子掉入盆中、或人为按压 |
|
||||
| 4.3 | 重量单次减少远超单人单次合理取餐量 | 超量——可能是夹子掉入盆中被当作取餐、或传感器异常 |
|
||||
| 4.4 | 重量在无操作期间持续缓慢变化(非阶跃) | 传感器漂移,或热食蒸汽导致读数偏移 |
|
||||
| 4.5 | 重量瞬时跳变(毫秒级阶跃),无夹子动作伴随 | 秤体被碰撞或台面振动 |
|
||||
| 4.6 | 当前盆内净重接近于零(仅剩碎屑),发生了取餐动作 | 空盆取餐——边界值易误判,可能取到的是盆重波动 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 是否发生回退
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 5.1 | 取餐完成后,重量出现增加,人脸 ID 与取餐时一致 | 用户从自己盘里夹回一部分到盆中 |
|
||||
| 5.2 | 取餐完成后,重量增加至接近初始值,人脸 ID 与取餐时一致 | 用户全部倒回,完全反悔。全程净变化≈0 |
|
||||
| 5.3 | 取餐完成后,重量增加过程中人脸信号中断(扭头)又恢复 | 回退过程中转头,中间段归属存疑 |
|
||||
| 5.4 | 取餐时人脸 ID=A,回退时人脸 ID=B | A 取走的菜,B 往回放。跨用户反向操作 |
|
||||
| 5.5 | 无人识别状态,重量先增后恢复(手按/抬秤面),随后人脸识别进入,正常取餐 | 恶意操作——取餐前人为改变初始重量基准,骗取重量差 |
|
||||
| 5.6 | 取餐完成后,重量出现增加,但回退餐品与当前盆内菜品不一致(用户从 A 盆取了菜,却往回放到 B 盆) | 跨菜品回退——回退食物不属于当前盆,导致 B 盆重量增加但菜品成分不匹配 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 秤体能否检测到变化
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 6.1 | 重量持续以 1~2g/次的幅度递减,单次变化 < 传感器分辨率,累计已超阈值但全程无触发 | 逐克静默取餐——用户少量多次夹取,秤"感觉不到"但食物已大量减少 |
|
||||
| 6.2 | 重量极缓慢持续下降,斜率低于触发阈值,累计变化已达显著值 | 漂移式取餐——用户缓慢倾倒食物,规避检测 |
|
||||
| 6.3 | 重量先降 A 克又增 B 克,|A-B| < 阈值,净变化近似为零 | 取多补少——取走一部分又补回一部分,净值抵消 |
|
||||
| 6.4 | 多次微量取餐,每次单独 < 阈值,累计远超阈值 | 分散取餐——需要累积判定才能发现 |
|
||||
| 6.5 | 开餐/补餐后重量仍在波动中(食物刚倒入、盆未稳定),此时发生取餐 | 补餐后不稳定期取餐——基准未锁定,变化量计算不准 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 是否为服务员操作
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 7.1 | 重量陡增(幅度远超单人回退),无人脸识别 | 服务员补菜 |
|
||||
| 7.2 | 重量发生整体替换式变化(先清零后陡增),无人脸识别 | 服务员换整盆菜 |
|
||||
| 7.3 | 重量大幅减少(负向变化 ≈ 盆自重),读数变为负值(低于去皮基准),无人脸识别 | 服务员收走空盆 |
|
||||
| 7.4 | 重量陡增期间,恰有用户在识别区取餐 | 服务员补菜与用户取餐并发——重量增和减同时发生 |
|
||||
| 7.5 | 重量出现频繁小幅不规则波动,无人脸识别,无夹子动作 | 保洁擦拭台面 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 秤体自身是否正常
|
||||
|
||||
| # | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|---------|---------|
|
||||
| 8.1 | 重量短时间内出现巨大跳变后恢复,无夹子动作 | 秤体被碰撞或搬动 |
|
||||
| 8.2 | 热食蒸汽持续熏蒸秤面,重量读数持续单向漂移 | 温度干扰导致传感器漂移 |
|
||||
| 8.3 | 运行中突然断电→重启,期间发生的取餐数据全部丢失 | 断电丢数——重启后状态不连续 |
|
||||
| 8.4 | 网络中断,秤端本地缓存数据未上报 | 断网积压——恢复后需补传,时序可能错乱 |
|
||||
| 8.5 | 本秤检测到微小振动,但夹子和重量均无变化,邻秤恰好有取餐事件 | 邻秤串扰——隔壁取餐的振动传到了本秤 |
|
||||
| 8.6 | 台面上有上一轮遗留的食物残渣/汤汁,导致初始重量偏高 | 台面未清洁——初始重量含异物 |
|
||||
| 8.7 | 台面上有残留物品,当前用户取餐后残留物被一并带走 | 遗留物被清走——减重包含异物重量 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. 多人交叉场景
|
||||
|
||||
### 9.1 交叉矩阵总览
|
||||
|
||||
```
|
||||
A 的状态 × B 的动作 = 场景
|
||||
|
||||
B仅入镜 B取餐 B回退 B按压秤面
|
||||
A取餐中 M1 M2 M3 M4
|
||||
A完成未离开 M5 M6 M7 M8
|
||||
A识别未取餐 — M9 M10 —
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 9.2 A 取餐中 + B 入镜
|
||||
|
||||
| # | A 状态 | B 动作 | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|--------|--------|---------|---------|
|
||||
| M1 | A 取餐中 | B 入镜不动 | A 人脸持续,画面中出现 B 人脸;重量仅 A 侧在变化 | 两人同时被识别,但只有 A 在取。订单归属以 A 为准 |
|
||||
| M2 | A 取餐中 | B 取餐 | A/B 人脸交替或同框;两笔重量下降交织发生 | 两人同时取餐,需帧级对齐人脸与重量变化,拆分成两笔 |
|
||||
| M3 | A 取餐中 | B 回退 | A 人脸持续,B 人脸同时出现;重量增加与 B 入镜时序吻合 | A 在减重、B 在增重,净值需解耦 |
|
||||
| M4 | A 取餐中 | B 按压秤面 | A/B 人脸同框;重量突然阶跃(增/减),与任何夹子动作无关 | A 正在取餐时 B 恶意改变基准,A 的取餐量被污染 |
|
||||
|
||||
### 9.3 A 完成未离开 + B 入镜
|
||||
|
||||
| # | A 状态 | B 动作 | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|--------|--------|---------|---------|
|
||||
| M5 | A 完成未离开 | B 入镜不动 | A/B 双人脸同框,重量已稳定 | A 占位,B 等待。系统需判定当前订单归属仍为 A |
|
||||
| M6 | A 完成未离开 | B 取餐 | A 人脸存在,B 人脸出现;新重量下降与 B 人脸时序匹配 | B 接力取餐,需将新减重从 A 名下切换到 B |
|
||||
| M7 | A 完成未离开 | B 回退 | A 人脸存在,B 人脸出现;重量增加与 B 入镜时序吻合 | A 已取完,B 往回放。回退归属应为 B |
|
||||
| M8 | A 完成未离开 | B 按压秤面 | A/B 双人脸同框;重量异常阶跃无夹子动作 | A 的结算基准被篡改 |
|
||||
|
||||
### 9.4 A 识别未取餐 + B 入镜
|
||||
|
||||
| # | A 状态 | B 动作 | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|--------|--------|---------|---------|
|
||||
| M9 | A 识别未取餐 | B 取餐 | A 人脸存在,B 人脸出现;重量下降与 B 入镜同步,A 无动作 | A 站着没动,B 先取了。A 的订单怎么处理?空单关闭还是保留? |
|
||||
| M10 | A 识别未取餐 | B 回退 | A 人脸存在,B 人脸出现;重量增加与 B 入镜同步 | A 还没取餐,重量先涨了。回退归属 B,A 订单状态存疑 |
|
||||
|
||||
### 9.5 A 离开后 B 继承异常状态
|
||||
|
||||
| # | A 遗留 | B 动作 | 机器描述 | 场景分析 |
|
||||
|---|--------|--------|---------|---------|
|
||||
| M11 | A 取餐后夹子留在盆里 | B 入镜取餐 | 夹子初始在食物盆(A 遗留);B 人脸识别正常,取餐动作正常 | B 继承异常初始态,夹子位置判定基准被 A 污染 |
|
||||
| M12 | A 把夹子带走 | B 入镜取餐 | 夹盘无夹子;B 已识别,用手或其他方式取餐 | 工具缺失,B 取餐方式改变 |
|
||||
| M13 | A 遗留汤汁/残渣在台面 | B 入镜取餐 | 初始重量含遗留物;B 取餐过程中可能碰掉残渣 | B 的取餐计量含遗留物干扰 |
|
||||
| M14 | A 按压秤面后离开 | B 入镜取餐 | 秤未归零,初始基准被 A 篡改;B 正常取餐 | 重量绝对值不准,差值也可能偏移 |
|
||||
| M15 | A 完成→离开→B 入镜取餐 | B 未识别,重量下降 | 摄像头未能识别 B,但发生了取餐 | 设备识别故障,取餐无主 |
|
||||
| M16 | A 完成→离开→B 入镜回退 | B 未识别,重量增加 | 摄像头未能识别 B,但发生了回退 | 设备识别故障,回退无主 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 维度统计
|
||||
|
||||
| 维度 | 条目数 |
|
||||
|------|:-----:|
|
||||
| 1. 夹子是否异常 | 7 |
|
||||
| 2. 是否本人取餐 | 8 |
|
||||
| 3. 是否正常取餐 | 8 |
|
||||
| 4. 重量变化是否合理 | 6 |
|
||||
| 5. 是否发生回退 | 6 |
|
||||
| 6. 秤体能否检测到变化 | 5 |
|
||||
| 7. 是否为服务员操作 | 5 |
|
||||
| 8. 秤体自身是否正常 | 7 |
|
||||
| 9. 多人交叉场景 | 16 |
|
||||
| **合计** | **68** |
|
||||
@@ -0,0 +1,172 @@
|
||||
# 加工厂硬件流程说明
|
||||
|
||||
> 适用范围:`other-module/canteen-device/` 下「卫生供应」分组所覆盖的加工厂硬件终端(「健康生产」「营养用餐」分组属餐厅/食堂现场,不在加工厂范畴)
|
||||
> 创建时间:2026-08-13
|
||||
> 说明:本文档描述的硬件设备,以已设计(有实际原型页面)的设备为准;仅占位、未设计的设备视为"暂不存在"。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 目录
|
||||
|
||||
- **一、业务描述**
|
||||
- 1.1 加工厂介绍
|
||||
- 1.2 硬件设备清单
|
||||
- 1.3 设备之间的关系
|
||||
- 1.4 完整业务流程
|
||||
- **二、硬件使用文档**
|
||||
- 2.1 毛菜验收秤
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、业务描述
|
||||
|
||||
### 1.1 加工厂介绍
|
||||
|
||||
加工厂承担「卫生供应」业务,将毛菜加工成可直接净配、包装、发货的净菜包。本期共 8 类硬件设备,其中 7 台已设计、1 台(毛菜卫检设备)待硬件选型。
|
||||
|
||||
### 1.2 硬件设备清单
|
||||
|
||||
#### 已设计设备(共 7 台)
|
||||
|
||||
| 序号 | 设备 | 目录 | 核心职能 | 设计位置 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | 毛菜验收秤 | `raw-veg-inspection-scale` | 毛菜到货验收、称重、AI 食材识别、质检判定、食材采样 | 设备端 8 页 + PRD / FLOW |
|
||||
| 2 | 毛菜库存柜 | `raw-veg-inventory-cabinet` | 毛菜储位分配、出入库管理 | 后台 `sup-warehouse` 仓储管理 / `sup-in-raw` 毛菜入库 |
|
||||
| 3 | 加工毛菜秤 | `raw-veg-processing-scale` | 毛菜加工任务、批次称重、清洗操作 | 设备端 7 页 + FLOW |
|
||||
| 4 | 厨配秤 | `clean-veg-ratio-scale` | 净菜上秤识别、加工确认(含尺寸/形状/刀工规格) | 设备端 6 页 |
|
||||
| 5 | 净菜库存柜 | `clean-veg-inventory-cabinet` | 净菜库存管理与盘点 | 后台 `sup-warehouse` 仓储管理 / `sup-in-cleanin` 净菜入库 |
|
||||
| 6 | 净配秤 | `ratio-scale` | 净菜包 / 餐品净菜包净配(主辅材 + 调料双区称重) | 设备端 5 页 + PRD |
|
||||
| 7 | 净菜包装贴标秤 | `clean-veg-packaging-labeler` | 核对实物、包装塑封、打印标签、发货 | 设备端 4 页 |
|
||||
|
||||
#### 待硬件选型设备(共 1 台)
|
||||
|
||||
| 设备 | 目录 | 规划职能 | 现状 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 毛菜卫检设备 | `raw-veg-hygiene-inspection` | 毛菜卫生检测与质量判定 | 占位页,待硬件选型(后台 `sup-hygiene-check` 卫生检测已设计) |
|
||||
|
||||
> 另有历史遗留目录 `raw-veg-washing-scale`(毛菜清洗秤),已并入「加工毛菜秤」,未出现在导航中,不计入设备清单。
|
||||
|
||||
### 1.3 设备之间的关系
|
||||
|
||||
7 台已设计设备构成一条**毛菜 → 净菜包**的加工流水线,上游设备的产出是下游设备的输入:
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
flowchart LR
|
||||
A[毛菜验收秤<br/>到货验收·称重·AI识别] --> B[毛菜库存柜<br/>储位分配·出入库]
|
||||
B --> C[加工毛菜秤<br/>毛菜清洗]
|
||||
C --> D[厨配秤<br/>净菜切配·加工确认]
|
||||
D --> E[净菜库存柜<br/>净菜库存·盘点]
|
||||
E --> F[净配秤<br/>净菜包/餐品组合打包]
|
||||
F --> G[净菜包装贴标秤<br/>包装·打印·发货]
|
||||
```
|
||||
|
||||
| 设备 | 上游(输入) | 下游(输出) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 毛菜验收秤 | 后台「绿色种采-采供管理」填好配送信息的采购订单 | 毛菜入库记录(后台建档)→ 毛菜库存柜 |
|
||||
| 毛菜库存柜 | 毛菜验收秤入库的毛菜 | 按储位取出的毛菜 → 加工毛菜秤 |
|
||||
| 加工毛菜秤 | 毛菜库存柜取出的毛菜 + 后台推送的毛菜加工任务 | 清洗完成的毛菜 → 厨配秤 |
|
||||
| 厨配秤 | 加工毛菜秤清洗完成的毛菜 + 切配任务 | 切配好的净菜 → 净菜库存柜 |
|
||||
| 净菜库存柜 | 厨配秤切配好的净菜 | 库存净菜 → 净配秤 |
|
||||
| 净配秤 | 净菜库存柜取出的净菜 + 净配任务 | 净配完成的净菜包 → 净菜包装贴标秤 |
|
||||
| 净菜包装贴标秤 | 净配秤净配完成的订单(净菜包 / 餐品净菜包) | 已包装、已打印标签、可发货的净菜包 |
|
||||
|
||||
> 本期所有硬件设备以**场所(食堂/加工厂)为维度**组织数据,设备是场所的附属资源,不作为独立维度。任务单、验收记录、设备配置等均归属到场所。
|
||||
|
||||
### 1.4 完整业务流程
|
||||
|
||||
加工厂业务是一条「**采购 → 验收 → 入库 → 清洗 → 切配 → 入库 → 净配 → 包装 → 发货**」的完整闭环,全程由后台系统(Web 管理端「卫生供应 / 绿色种采」)驱动任务下发,硬件终端负责现场执行并回传数据。
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
flowchart TD
|
||||
subgraph 后台系统
|
||||
P[采供管理<br/>采购下单·填配送信息]
|
||||
T[任务整合<br/>定时推送加工任务]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph 加工厂现场
|
||||
S1[毛菜验收秤<br/>到货验收·采样]
|
||||
S2[毛菜库存柜<br/>储位分配·出入库]
|
||||
S3[加工毛菜秤<br/>毛菜清洗]
|
||||
S4[厨配秤<br/>净菜切配]
|
||||
S5[净菜库存柜<br/>净菜库存·盘点]
|
||||
S6[净配秤<br/>净菜包净配]
|
||||
S7[净菜包装贴标秤<br/>包装·发货]
|
||||
end
|
||||
|
||||
P --> S1
|
||||
S1 --> S2
|
||||
S2 --> S3
|
||||
T -.毛菜加工任务.-> S3
|
||||
T -.切配任务.-> S4
|
||||
S3 --> S4
|
||||
S4 --> S5
|
||||
S5 --> S6
|
||||
T -.净配任务.-> S6
|
||||
S6 --> S7
|
||||
S7 --> OUT[发货/外售·内供]
|
||||
|
||||
S1 --> DB[(毛菜入库<br/>后台建档)]
|
||||
S3 --> DB2[(清洗记录)]
|
||||
S4 --> DB3[(加工记录)]
|
||||
S6 --> DB4[(净配记录)]
|
||||
S7 --> DB5[(包装·发货记录)]
|
||||
```
|
||||
|
||||
| 阶段 | 执行设备 | 关键动作 | 后台联动 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ① 采购 | 后台采供管理 | 采购下单、填配送信息 | 生成采购订单 PO |
|
||||
| ② 到货验收 | 毛菜验收秤 | 称重、AI 识别、质检判定、采样 | 毛菜入库建档、溯源码分配 |
|
||||
| ③ 毛菜入库 | 毛菜库存柜 | 储位分配、出入库管理 | `sup-warehouse` 仓储管理、`sup-in-raw` 毛菜入库 |
|
||||
| ④ 毛菜清洗 | 加工毛菜秤 | 批次称重、毛菜加工任务处理 | 毛菜加工任务推送、任务状态回传 |
|
||||
| ⑤ 净菜切配 | 厨配秤 | 上秤识别、加工确认(切配规格) | 切配任务推送、加工记录 |
|
||||
| ⑥ 净菜入库 | 净菜库存柜 | 净菜库存管理、盘点 | `sup-warehouse` 仓储管理、`sup-in-cleanin` 净菜入库 |
|
||||
| ⑦ 净配 | 净配秤 | 净菜包 / 餐品组合打包 | 净配任务推送、净配记录 |
|
||||
| ⑧ 包装发货 | 净菜包装贴标秤 | 核对、包装、打印标签、发货 | 发货状态回传、配送信息 |
|
||||
|
||||
> 「毛菜卫检」环节(对应后台 `sup-hygiene-check` 卫生检测)因设备端尚待硬件选型,未纳入上述闭环;待选型完成后将插入「到货验收」与「毛菜入库」之间。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、硬件使用文档
|
||||
|
||||
### 2.1 毛菜验收秤
|
||||
|
||||
#### 用途
|
||||
|
||||
毛菜验收秤负责毛菜到货的**验收、采样、记录查询**。
|
||||
|
||||
#### 硬件配置
|
||||
|
||||
| 组件 | 用途 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 触摸屏 | 交互操作、信息确认、不合格处理 |
|
||||
| 称重传感器 + 秤盘 | 自动读取重量(kg) |
|
||||
| 食材识别摄像头 | AI 自动识别食材品种 |
|
||||
| 场景监控摄像头 | 后台全程静默录像,不参与前端交互 |
|
||||
|
||||
#### 登录方式
|
||||
|
||||
账号密码登录,登录后保持会话;身份以登录账号为准,未登录无法操作。
|
||||
|
||||
#### 场景
|
||||
|
||||
| 场景 | 触发条件 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **有订单验收** | 后台采购订单已填配送信息 | 主场景,按订单逐食材验收 |
|
||||
| **食材采样** | 验收前采集样本 | 验收前置环节 |
|
||||
|
||||
#### 按场景使用
|
||||
|
||||
##### 场景一:有订单验收(主场景)
|
||||
|
||||
1. 在欢迎页输入账号密码登录。
|
||||
2. 点击「验收食材」,选择要验收的订单。
|
||||
3. 把食材放上秤盘,系统自动识别并称重;拿起食材即完成该食材的验收。
|
||||
4. 订单内食材全部验收完后,在弹出的汇总弹窗点「提交并继续」或「提交并关闭」。
|
||||
|
||||
##### 场景二:食材采样(验收前置)
|
||||
|
||||
1. 在欢迎页点击「食材采样」,登录后进入采样页。
|
||||
2. 输入食材名称,点击拍照。
|
||||
3. 点击「保存」或「保存并继续」。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user