feat:西安应急大屏页面优化(重构主屏页面交互+新增心血管监测副屏)

This commit is contained in:
fengpu
2026-06-26 17:32:36 +08:00
parent a8e3515a05
commit 33dcbf88c1
7 changed files with 3209 additions and 4730 deletions
@@ -84,30 +84,30 @@
业务支持功能只覆盖需要现场硬件、现场终端、本地任务执行、本地采集或弱网连续作业的后台二级菜单。云端只把现场执行所需的资料、任务、规则、配置或文件下发到边缘服务器,边缘服务器只上报现场产生的业务流水、设备状态、执行结果和异常事件。
| 功能菜单 | 云端下发数据 | 下发规则说明 | 边缘数据上报 | 上报规则说明 |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食物成分 | 食材编码、食物成分项、营养素含量、单位换算、适用状态、净菜类型等 | 1. 食物成分信息调整后实时增量下发。<br>2. 新部署边缘节点执行全量初始化下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 餐品总库 | 餐品编码、餐品名称、餐品组成、食材用量、营养指标、餐品规格等 | 1. 餐品发布、调整、停用后实时增量下发。<br>2. 新部署边缘节点执行全量初始化下发。 | 菜品研发(味养创新) | 1.新研发菜品数据实时增量上报; |
| 用户管理 | 用户、部门、权限、人脸特征、人员状态、会员标识 | 1. 人员、人脸、会员等级、权限变更后实时增量下发。<br>2. 每日低峰执行一次全量一致性校验。<br>3. 人员停用或权限回收需立即下发。 | 新用户注册、人脸录入、会员充值等 | 1. 有新用户注册、人脸录入时实时增量上传。<br>2.会员充值操作必须以云端响应状态为准,边缘服务器节点不能私自改变充值状态,弱网、断网、服务器连接异常的情况下不允许充值操作或标记为充值失败。 |
| 取餐管理 | 暂无 | 暂无 | 取餐记录、取餐核销、结算信息、用餐明细等 | 1. 取餐结算完成后立即写入边缘节点本地库。<br>2. 就餐数据3分钟一次定时增量上传。<br>3. 重复核销、异常核销需优先上报并生成告警。<br>4. 如若使用本系统的支付结算必须以云端响应状态为准,边缘服务器节点不能私自改变结算状态,弱网、断网、服务器连接异常的情况下不允许结算操作或标记为结算失败。<br>5. 支付和退款结果按交易唯一键幂等上报。 |
| 终端管理 | 设备档案、绑定关系、业务配置、升级任务、升级包元数据 | 1. 设备绑定和业务配置变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发。 | 设备状态、运行日志、升级结果、设备异常 | 1. 设备状态每30分钟周期上报。<br>2. 设备异常、升级失败、配置应用失败需立即上报。<br>3. 异常日志优先上报。 |
| 供商管理 | 内部供应商、外部供应商、供应商资质 | 1. 供应商信息发生变更后实时增量下发。<br>2. 升级任务按运维指定时间窗下发。<br>3. 供应商资质变更后实时增量下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 采供管理 | 采购单信息、采购单明细 | 1. 产生新的采购单后实时增量下发。<br>2. 采购单状态变更后实时下发(如取消,接单,发货等)。 | 设备新增采购单 | 1. 毛菜入库的无订单验收需要同步新建采购单,新建后实时上报至云端服务。 |
| 仓储管理 | 仓库档案、区域信息 | 1. 仓库信息和区域信息变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 毛菜入库 | 入库单、采购单、供应商、食材档案 | 1. 采购单、供应商、食材档案等信息已在其他模块中明确了下发规则。 | 称重记录、入库批次、质检状态、现场照片、操作员、设备编号 | 1. 验收称重完成后实时增量上报。<br>2. 入库批次、称重记录、质检状态按同一业务唯一键上报。 |
| 净菜加工 | 加工任务、净菜类型、加工规格 | 1. 加工任务生成后实时下发。<br>2. 净菜类型已在食物成分模块明确下发规则。 | 毛菜加工、净菜加工、毛重、净重、出净率 | 1. 从毛菜加工开始、称重、完成节点分别写入边缘节点本地库。<br>2. 加工完成后汇总毛重、净重、出净率和损耗实时上报至云端服务。<br>3. 过程图片或者视频按文件队列异步补传。 |
| 净菜入库 | 人工录入的入库信息、入库信息在后台被修改 | 1.后台人工录入的净菜入库信息需要实时下发至边缘节点服务器。<br>2. 入库信息在后台被手动编辑、删除、出库等信息需实时下发。 | 入库记录、库位绑定、入库重量 | 1. 入库完成后实时增量上报。 |
| 净菜包装 | 包装任务、包装规格、溯源码规则 | 1. 包装任务生成后实时下发。。<br>2. 包装任务变更后增量下发。 | 包装批次、包装重量、组配信息、设备信息 | 1. 包装、称重、打标节点单菜品包装完成先记录与边缘服务器本地库。<br>2. 整个订单包装完成后实时上报云端。 |
| 净菜内供、净菜外售 | 内供订单、外售订单 | 1. 内供或内功订单产生后实时下发。<br>2. 配送计划变更后实时补发。<br>3. 订单状态变更后实时下发(如取消订单)。 | 暂无 | 暂无 |
| 净菜进柜 | 暂无 | 暂不考虑后台手动添加的进柜记录同步至边缘节点,理论上进柜记录都是从设备端主动发起 | 进柜记录、格口占用、取放记录、柜体异常、重量变更 | 1. 进柜、取出等操作实时上报。<br>2. 格口占用变化需实时上报。。 |
| 净菜组配 | 组配任务、餐品规格、份数、食材明细、标准用量、差异阈值 | 1. 组配任务发布后实时下发。<br>2. 餐品规格和标准用量按餐品版本下发(餐品总库)。 | 任务状态、称重明细、实际用量、设备编号、操作员、完成状态 | 1. 任务完成后汇总称重明细和完成状态上报。 |
| 按单烹制 | 烹制任务、餐品、需求份数、食材明细、工艺要求、温度阈值 | 1. 烹制任务发布后实时下发。<br>2. 任务调整后实时补发到后厨终端。<br>3. 工艺要求和温度阈值按版本发布后下发(餐品总库)。 | 开始/完成、厨师、生重、熟重、生熟比、温度过程、质量结果 | 1. 边缘节点服务器实时记录烹制过程,烹制完成后一次性实时上报至云端服务器。 |
| 食谱管理 | 当周食谱数据、餐品数据、食谱状态 | 1. 后台周食谱生成后实时下发。<br>2. 食谱调整后实时下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 上餐监控 | 暂无 | 暂无(食谱、餐品、设备数据均已在其他模块下发) | 上餐时间、出锅温度、上餐重量、补餐记录、余量记录 | 1. 开餐信息实时上报。<br>2.补餐、余量监控等信息可3分钟周期性上报。 |
| 餐线管理 | 餐线档案、档口信息、餐线终端绑定、餐线状态规则 | 1.新增餐线或档案变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发; | 餐线状态、档口终端状态、餐线异常、终端应用回执 | 1. 餐线状态、监测信息按3分钟周期上报。<br>2. 档口终端离线或餐线异常需立即上报。 |
| 营养点餐 | 点餐订单、餐品信息、餐品价格、营养指标、点餐规则 | 1. 点餐订单创建或变更后实时下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 余量处置 | 暂无 | 暂无 | 余量重量、处置方式、领取明细、捐赠记录、废弃记录 | 1. 称重、领取、捐赠、废弃节点分别写入边缘。<br>2. 员工福利领取需按人员和批次做幂等上报。<br>3. 废弃记录和异常处置需优先上报。 |
| 食安监控 | 留样规则、证件规则、能耗阈值、摄像头档案、水电气设备 | 1. 预警规则变更、设备档案信息变更、人员证件信息变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发; | 留样记录、巡检记录、证件状态、能耗数据、视频索引、设备数据 | 1. 留样、巡检、证件检查完成后立即上报业务结果。<br>2. 能耗数据按配置30分钟一次周期上报,越界数据立即上报。<br>3. 视频只上报索引和关键事件,原文件按存储策略处理。 |
| 功能菜单 | 云端下发数据 | 下发规则说明 | 边缘数据上报 | 上报规则说明 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食物成分 | 食材编码、食物成分项、营养素含量、单位换算、适用状态、净菜类型等 | 1. 食物成分信息调整后实时增量下发。<br>2. 新部署边缘节点执行全量初始化下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 餐品总库 | 餐品编码、餐品名称、餐品组成、食材用量、营养指标、餐品规格等 | 1. 餐品发布、调整、停用后实时增量下发。<br>2. 新部署边缘节点执行全量初始化下发。 | 菜品研发(味养创新) | 1.新研发菜品数据实时增量上报; |
| 用户管理 | 用户、部门、权限、人脸特征、人员状态、会员标识 | 1. 人员、人脸、会员等级、权限变更后实时增量下发。<br>2. 每日低峰执行一次全量一致性校验。<br>3. 人员停用或权限回收需立即下发。 | 新用户注册、人脸录入、会员充值等 | 1. 有新用户注册、人脸录入时实时增量上传。<br>2.会员充值操作必须以云端响应状态为准,边缘服务器节点不能私自改变充值状态,弱网、断网、服务器连接异常的情况下不允许充值操作或标记为充值失败。 |
| 取餐管理 | 暂无 | 暂无 | 取餐记录、取餐核销、结算信息、用餐明细等 | 1. 取餐结算完成后立即写入边缘节点本地库。<br>2. 就餐数据3分钟一次定时增量上传。<br>3. 重复核销、异常核销需优先上报并生成告警。<br>4. 如若使用本系统的支付结算必须以云端响应状态为准,边缘服务器节点不能私自改变结算状态,弱网、断网、服务器连接异常的情况下不允许结算操作或标记为结算失败。<br>5. 支付和退款结果按交易唯一键幂等上报。 |
| 终端管理 | 设备档案、绑定关系、业务配置、升级任务、升级包元数据 | 1. 设备绑定和业务配置变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发。<br>3.终端设备版本升级根据运维后台的配置在低频时段定时统一下发。<br>4.后台物料信息更新实时下发(竖屏、统计屏等); | 设备状态、运行日志、升级结果、设备异常 | 1. 设备状态每30分钟周期上报。<br>2. 设备异常、升级失败、配置应用失败需立即上报。<br>3. 异常日志优先上报。 |
| 供商管理 | 内部供应商、外部供应商、供应商资质 | 1. 供应商信息发生变更后实时增量下发。<br>2. 升级任务按运维指定时间窗下发。<br>3. 供应商资质变更后实时增量下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 采供管理 | 采购单信息、采购单明细 | 1. 产生新的采购单后实时增量下发。<br>2. 采购单状态变更后实时下发(如取消,接单,发货等)。 | 设备新增采购单 | 1. 毛菜入库的无订单验收需要同步新建采购单,新建后实时上报至云端服务。 |
| 仓储管理 | 仓库档案、区域信息 | 1. 仓库信息和区域信息变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 毛菜入库 | 入库单、采购单、供应商、食材档案 | 1. 采购单、供应商、食材档案等信息已在其他模块中明确了下发规则。 | 称重记录、入库批次、质检状态、现场照片、操作员、设备编号 | 1. 验收称重完成后实时增量上报。<br>2. 入库批次、称重记录、质检状态按同一业务唯一键上报。 |
| 净菜加工 | 加工任务、净菜类型、加工规格 | 1. 加工任务生成后实时下发。<br>2. 净菜类型已在食物成分模块明确下发规则。 | 毛菜加工、净菜加工、毛重、净重、出净率 | 1. 从毛菜加工开始、称重、完成节点分别写入边缘节点本地库。<br>2. 加工完成后汇总毛重、净重、出净率和损耗实时上报至云端服务。<br>3. 过程图片或者视频按文件队列异步补传。 |
| 净菜入库 | 人工录入的入库信息、入库信息在后台被修改 | 1.后台人工录入的净菜入库信息需要实时下发至边缘节点服务器。<br>2. 入库信息在后台被手动编辑、删除、出库等信息需实时下发。 | 入库记录、库位绑定、入库重量 | 1. 入库完成后实时增量上报。 |
| 净菜包装 | 包装任务、包装规格、溯源码规则 | 1. 包装任务生成后实时下发。。<br>2. 包装任务变更后增量下发。 | 包装批次、包装重量、组配信息、设备信息 | 1. 包装、称重、打标节点单菜品包装完成先记录与边缘服务器本地库。<br>2. 整个订单包装完成后实时上报云端。 |
| 净菜内供、净菜外售 | 内供订单、外售订单 | 1. 内供或内功订单产生后实时下发。<br>2. 配送计划变更后实时补发。<br>3. 订单状态变更后实时下发(如取消订单)。 | 暂无 | 暂无 |
| 净菜进柜 | 暂无 | 暂不考虑后台手动添加的进柜记录同步至边缘节点,理论上进柜记录都是从设备端主动发起 | 进柜记录、格口占用、取放记录、柜体异常、重量变更 | 1. 进柜、取出等操作实时上报。<br>2. 格口占用变化需实时上报。。 |
| 净菜组配 | 组配任务、餐品规格、份数、食材明细、标准用量、差异阈值 | 1. 组配任务发布后实时下发。<br>2. 餐品规格和标准用量按餐品版本下发(餐品总库)。 | 任务状态、称重明细、实际用量、设备编号、操作员、完成状态 | 1. 任务完成后汇总称重明细和完成状态上报。 |
| 按单烹制 | 烹制任务、餐品、需求份数、食材明细、工艺要求、温度阈值 | 1. 烹制任务发布后实时下发。<br>2. 任务调整后实时补发到后厨终端。<br>3. 工艺要求和温度阈值按版本发布后下发(餐品总库)。 | 开始/完成、厨师、生重、熟重、生熟比、温度过程、质量结果 | 1. 边缘节点服务器实时记录烹制过程,烹制完成后一次性实时上报至云端服务器。 |
| 食谱管理 | 当周食谱数据、餐品数据、食谱状态 | 1. 后台周食谱生成后实时下发。<br>2. 食谱调整后实时下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 上餐监控 | 暂无 | 暂无(食谱、餐品、设备数据均已在其他模块下发) | 上餐时间、出锅温度、上餐重量、补餐记录、余量记录 | 1. 开餐信息实时上报。<br>2.补餐、余量监控等信息可3分钟周期性上报。 |
| 餐线管理 | 餐线档案、档口信息、餐线终端绑定、餐线状态规则 | 1.新增餐线或档案变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发; | 餐线状态、档口终端状态、餐线异常、终端应用回执 | 1. 餐线状态、监测信息按3分钟周期上报。<br>2. 档口终端离线或餐线异常需立即上报。 |
| 营养点餐 | 点餐订单、餐品信息、餐品价格、营养指标、点餐规则 | 1. 点餐订单创建或变更后实时下发。 | 暂无 | 暂无 |
| 余量处置 | 暂无 | 暂无 | 余量重量、处置方式、领取明细、捐赠记录、废弃记录 | 1. 称重、领取、捐赠、废弃节点分别写入边缘。<br>2. 员工福利领取需按人员和批次做幂等上报。<br>3. 废弃记录和异常处置需优先上报。 |
| 食安监控 | 留样规则、证件规则、能耗阈值、摄像头档案、水电气设备 | 1. 预警规则变更、设备档案信息变更、人员证件信息变更后实时下发。<br>2. 新部署边缘节点执行按食堂全量初始化下发; | 留样记录、巡检记录、证件状态、能耗数据、视频索引、设备数据 | 1. 留样、巡检、证件检查完成后立即上报业务结果。<br>2. 能耗数据按配置30分钟一次周期上报,越界数据立即上报。<br>3. 视频只上报索引和关键事件,原文件按存储策略处理。 |
## 6. 核心同步规则