🛍️ 取餐明细
7 件
📝 记录取餐 1240g
⚖️ 实际复秤 1240g
差额 0g
✅ 核对通过
| # | 类别 | 餐品名称 | 单价 | 取餐量 | 金额 |
|---|
| 1 | 餐线 | 清炒时蔬 |
¥4.00/100g | 150g | ¥6.00 |
| 2 | 餐线 | 米饭 |
¥1.60/100g | 250g | ¥4.00 |
| 3 | 档口 | 红烧肉 |
¥12.00/100g | 180g | ¥21.60 |
| 4 | 档口 | 鱼香肉丝 |
¥7.50/100g | 160g | ¥12.00 |
| 5 | 档口 | 冬瓜排骨汤 |
¥1.00/100g | 300g | ¥3.00 |
| 6 | 档口 | 卤鸡腿 |
¥15.00/100g | 120g | ¥18.00 |
| 7 | 档口 | 凉拌木耳 |
¥6.00/100g | 80g | ¥4.80 |
金额汇总
🔀 混合支付进行中
第 1 / 2 步
✅ 余额已扣
¥0.00
⏳ 待在线补差
¥0.00
合计
¥69.40
优惠
-¥5.00
应付金额
¥64.40
支付方式
📱
在线支付
💶
现金
💰
余额支付
💰 账户余额 ¥128.50
💸 应付金额 ¥64.40
💾 扣款后余额 ¥64.10
⚠️ 应补差额
¥0.00
✅ 余额充足,可直接扣款支付
🎫 代金券 / 餐券