单位体重监测数据(2026年)
| 单位名称 | 总人数 | 体重监测 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初平均体重(kg) ↕ | 最终平均体重(kg) ↕ | 平均体重变化(kg) ↕ | 最初平均BMI ↕ | 最终平均BMI ↕ | 平均BMI变化 ↕ | |||
| 统计行 | 1,280 | 74.3 | 72.8 | -1.5 | 24.8 | 24.3 | -0.5 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 420 | 75.6 | 73.8 | -1.8 | 25.2 | 24.6 | -0.6 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 380 | 73.2 | 72.0 | -1.2 | 24.5 | 24.1 | -0.4 | 查看明细 |
| 采气一厂 | 260 | 76.8 | 75.1 | -1.7 | 25.8 | 25.2 | -0.6 | 查看明细 |
| 能源总部机关 | 150 | 70.5 | 69.8 | -0.7 | 23.5 | 23.2 | -0.3 | 查看明细 |
| 勘探开发研究院 | 70 | 72.1 | 71.2 | -0.9 | 24.0 | 23.7 | -0.3 | 查看明细 |
显示 5 条,共 8 条
| 单位名称 | 部门名称 | 总人数 | 体重监测 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初平均体重(kg) ↕ | 最终平均体重(kg) ↕ | 平均体重变化(kg) ↕ | 最初平均BMI ↕ | 最终平均BMI ↕ | 平均BMI变化 ↕ | ||||
| 统计行 | — | 405 | 75.6 | 73.8 | -1.8 | 25.2 | 24.6 | -0.6 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 研发部 | 85 | 73.2 | 71.5 | -1.7 | 24.4 | 23.8 | -0.6 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 运营部 | 120 | 76.8 | 74.6 | -2.2 | 25.8 | 25.1 | -0.7 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 市场部 | 95 | 74.5 | 73.2 | -1.3 | 25.0 | 24.6 | -0.4 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 财务部 | 60 | 71.0 | 70.1 | -0.9 | 23.8 | 23.5 | -0.3 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 人事部 | 45 | 72.3 | 71.5 | -0.8 | 24.1 | 23.8 | -0.3 | 查看明细 |
显示 5 条,共 24 条