单位报表数据
| 序号 | 单位 | 总人数 | 完成体重目标人数 | 完成体脂目标人数 | 完成腰围目标人数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第四采油厂 | 1234 | 213 | 213 | 213 | 2.3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5410 | 3541 | 1570 | 86 | 86 | 详细数据 |
| 2 | 第四采油厂 | 1234 | 321 | 321 | 321 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5410 | 3541 | 1570 | 75 | 75 | 详细数据 |
| 3 | 采油一厂 | 980 | 256 | 248 | 240 | 3.8 | 4 | 2.5 | 1.8 | 4 | 5200 | 3420 | 1620 | 82 | 80 | 详细数据 |
| 4 | 采气一厂 | 756 | 152 | 148 | 140 | 4.2 | 6 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5350 | 3600 | 1590 | 78 | 76 | 详细数据 |
显示 4 条,共 12 条
| 序号 | 单位 | 部门 | 总人数 | 完成体重目标人数 | 完成体脂目标人数 | 完成腰围目标人数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第四采油厂 | 作业一区 | 1234 | 130 | 128 | 125 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2.0 | 4 | 5300 | 3500 | 1600 | 84 | 82 | 详细数据 |
| 2 | 第四采油厂 | 作业二区 | 1234 | 172 | 168 | 160 | 4.0 | 5 | 2.2 | 1.5 | 5 | 5150 | 3480 | 1550 | 80 | 78 | 详细数据 |
| 3 | 采油一厂 | 采油一队 | 980 | 242 | 238 | 230 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5250 | 3380 | 1520 | 76 | 74 | 详细数据 |
显示 3 条,共 18 条