毛菜入库
| 入库单号 | 操作类型 | 终端设备 | 溯源码 | 来源类型 | 食材名称 | 供应商 | 入库规格 | 入库数量 | 入库重量(kg) | 入库时间 | 存储方式 | 存放区域 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-20260415-001 | 设备自动 | 毛菜验收秤 RW-SCALE-001 | ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 自产 | 菠菜 | A区蔬菜基地 | 25kg/件 | 12件 | 286 | 2026-04-15 10:30 | 毛菜柜 | 8号柜-A01格口 | 张三丰 | 查看视频 编辑 详情 删除 |
| IN-20260415-002 | 设备自动 | 毛菜验收秤 RW-SCALE-002 | ST-EX-LY01-VG-BOCA-050K-20260415-002 | 外采 | 菠菜 | 绿源蔬菜配送 | 10kg/筐 | 5筐 | 50 | 2026-04-15 08:30 | 毛菜柜 | 8号柜-B03格口 | 李三丰 | 查看视频 编辑 详情 删除 |
| IN-20260415-003 | 人工录入 | — | ST-EX-XR01-MT-ZLRJ-080K-20260415-005 | 外采 | 猪里脊 | 鲜肉直供公司 | 20kg/箱 | 4箱 | 80 | 2026-04-15 09:15 | 仓库 | B仓-肉类区-01 | 王三丰 | 查看视频 编辑 详情 删除 |
| IN-20260415-004 | 人工录入 | — | ST-EX-HS01-SF-CAYO-060K-20260414-001 | 外采 | 草鱼 | 海鲜水产配送 | 散装(kg) | 60kg | 60 | 2026-04-15 09:45 | 仓库 | C仓-水产区-01 | 李三丰 | 查看视频 编辑 详情 删除 |
| IN-20260416-005 | 设备自动 | 毛菜验收秤 RW-SCALE-003 | ST-FH-FB01-VG-HLUB-420K-20260415-002 | 自产 | 胡萝卜 | B区根茎基地 | 25kg/件 | 17件 | 420 | 2026-04-16 11:00 | 仓库 | A仓-蔬菜区-03 | 张三丰 | 查看视频 编辑 详情 删除 |
显示 5 条,共 12 条