净菜加工
| 加工批次号 | 溯源码 | 食材名称 | 净菜类型 | 加工步骤 | 净菜需求量(kg) | 毛菜重量(kg) | 净菜产出量(kg) | 出净率(%) | 加工人员 | 开始时间 | 结束时间 | 质检结果 | 入库状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 土豆 | 土豆丝 | 去皮/切割 | 80 | 100 | 86 | 86.0 | 李加工 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:45 | 合格 | 已入库 | 查看视频 更多 ▾ |
| PROC-002 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 土豆 | 土豆片 | 去皮/切割 | 115 | 140 | 120 | 85.7 | 王加工 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:20 | 合格 | 未入库 | 查看视频 生成入库单 更多 ▾ |
| PROC-003 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 土豆 | 土豆泥 | 去皮/切割 | 45 | 56 | 48 | 85.7 | 李加工 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 09:40 | 合格 | 未入库 | 查看视频 生成入库单 更多 ▾ |
| PROC-004 | NC-PROC-SJDOU-20260415-01 | 四季豆 | 段(5cm) | 清洗 | 50 | 60 | 52 | 86.7 | 张加工 | 2026-04-15 09:30 | 2026-04-15 10:00 | 待处理 | 未入库 | 查看视频 更多 ▾ |
| PROC-005 | NC-PROC-BCAI-20260415-01 | 白菜 | 整棵 | 清洗 | 65 | 80 | 70 | 87.5 | 张加工 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:10 | 合格 | 未入库 | 查看视频 生成入库单 更多 ▾ |
| PROC-006 | NC-PROC-ZLRJ-20260415-01 | 猪里脊 | 丁(1.5cm) | 切割 | 72 | 80 | 76 | 95.0 | 王加工 | 2026-04-15 09:30 | 2026-04-15 09:55 | 合格 | 未入库 | 查看视频 生成入库单 更多 ▾ |
| PROC-007 | NC-PROC-ZLRJ-20260415-02 | 猪里脊 | 条(4cm) | 切割 | 80 | 90 | 85 | 94.4 | 李加工 | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 10:30 | 待处理 | 未入库 | 查看视频 更多 ▾ |
显示 7 条,共 18 条