食谱规划列表
| 菜谱名称 | 适应人群 | 营养达标评级 | 安全评估 | 创建人 | 创建时间 | 审核人 | 审核时间 | 审核意见 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21周标准营养食谱 | 普通成人 | 优 | 通过 | 张营养师 | 2026-05-12 09:30 | 李主任 | 2026-05-12 14:00 | 营养搭配均衡,符合标准要求 | 详情 删除 |
| 第21周老年营养食谱 | 老年人 | 良 | 通过 | 王营养师 | 2026-05-12 10:15 | 李主任 | 2026-05-13 09:00 | 低盐低脂方案合理,建议增加钙质 | 详情 删除 |
| 第21周糖尿病专用食谱 | 糖尿病人群 | 优 | 待审核 | 张营养师 | 2026-05-13 08:45 | — | — | — | 详情 编辑 审核 删除 |
| 第20周标准营养食谱 | 普通成人 高血压人群 | 良 | 通过 | 王营养师 | 2026-05-05 09:00 | 李主任 | 2026-05-05 16:30 | 整体达标,高血压方案控钠良好 | 详情 删除 |
| 第20周儿童营养食谱 | 儿童 | 合格 | 未通过 | 赵营养师 | 2026-05-06 11:20 | 李主任 | 2026-05-07 10:00 | 蛋白质摄入不足,缺少奶制品类 | 详情 删除 |
显示 5 条,共 28 条