🌱
6家
内部供应商
🏭
22家
外部供应商
⭐
4.3分
平均评分
📦
18家
本月供货
🌱 内部供应商
🏭 外部供应商
内部供应商
| 编号 | 基地/场所名称 | 供应类别 | 负责人 | 负责人电话 | 地块/养殖区 | 年均产能 | 产能单位 | 累计订单 | 运营状态 | 最近供货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-IN-001 | A区蔬菜基地 | 蔬菜 | 李负责人 | 138****6601 | LAND-001【一号菠菜大棚】 LAND-002【二号叶菜大棚】 | 28,800 | 公斤 | 86 | 运营中 | 2026-05-22 | 编辑删除 |
| SUP-IN-002 | B区根茎基地 | 蔬菜 | 王负责人 | 139****7702 | LAND-003【根茎种植区】 LAND-004【萝卜专区】 | 14,400 | 公斤 | 62 | 运营中 | 2026-05-22 | 编辑删除 |
| SUP-IN-003 | C区菌菇大棚 | 蔬菜 | 张负责人 | 137****3303 | LAND-005【菌菇培育棚】 | 5,760 | 公斤 | 41 | 运营中 | 2026-05-21 | 编辑删除 |
| SUP-IN-004 | D区豆类基地 | 蔬菜 | 李负责人 | 138****6601 | LAND-006【豆类种植区】 LAND-007【豆类育苗棚】 | 10,320 | 公斤 | 38 | 休耕中 | 2026-05-19 | 编辑删除 |
| SUP-IN-005 | 生猪养殖基地 | 肉禽 | 赵负责人 | 136****5505 | BREED-A1【生猪养殖一区】 BREED-A2【生猪养殖二区】 | 380 | 头 | 24 | 运营中 | 2026-05-20 | 编辑删除 |
| SUP-IN-006 | 土鸡养殖基地 | 肉禽 | 陈负责人 | 135****4406 | BREED-B3【散养鸡舍】 | 6,000 | 只 | 18 | 运营中 | 2026-05-20 | 编辑删除 |
显示 6 条,共 6 条
外部供应商
| 供应商名称 | 供应类别 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 资质证书 | 综合评分 | 合作期限 | 合作状态 | 累计订单 | 上次供货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮 | 粮油 | 陈经理 | 138-0001-0001 | 西安运营中心 | 4.6 | 2023-03-01至2026-12-31 | 正常 | 128 | 2026-05-22 | 编辑删除 | |
| 绿源蔬菜配送 | 蔬菜 | 张经理 | 138-0001-0001 | 本市郊区蔬菜基地 | 4.6 | 2023-03-01至2026-12-31 | 正常 | 128 | 2026-05-22 | 编辑删除 | |
| 鲜肉直供公司 | 肉类 | 李总 | 139-0002-0002 | 本市农贸市场A区 | 4.4 | 2024-01-15至2025-12-31 | 合同终止 | 96 | 2026-05-22 | 编辑删除 | |
| 海鲜水产配送 | 水产 | 王经理 | 136-0003-0003 | 滨海水产批发市场 | 4.1 | 2025-06-01至2026-05-31 | 即将到期 | 48 | 2026-05-21 | 编辑删除 | |
| 粮油批发商行 | 粮油 | 赵主管 | 135-0004-0004 | 本市粮油批发中心 | 1.5 | 2022-01-01至2026-12-31 | 黑名单 | 36 | 2025-05-19 | 编辑删除 |
显示 4 条,共 22 条