🖥️
32
设备总数
🟢
28
在线
🔴
4
离线/故障
📊
4,286次
今日数据采集次数
终端管理
| 设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 所属餐线 | 厂家品牌 | 责任人 | 网络类型 | IP地址/设备ID | 固件版本 | 安装日期 | 在线状态 | 设备健康评分 | 今日使用次数 | 最近心跳时间 | 运行天数 | 累计时长(分钟) | 最近维护时间 | 故障记录数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-001 | 1号点餐屏 | 点餐屏 | — | 海康威视 | 张运维 | WiFi | 192.168.1.101 | v3.2.1 | 2024-08-15 | 在线 | 98分 | 486 | 2026-04-22 11:30:22 | 615 | 362,400 | 2026-03-20 | 2 | 故障记录 远程重启 |
| DEV-002 | 智能取餐柜-01 | 智能取餐柜 | 1号餐线 | 海尔智家 | 李运维 | 有线 | 192.168.1.102 | v2.8.0 | 2024-08-15 | 在线 | 100分 | 312 | 2026-04-22 11:30:18 | 615 | 498,720 | 2026-04-01 | 0 | 故障记录 远程重启 |
| DEV-003 | 2号点餐屏 | 点餐屏 | — | 海康威视 | 张运维 | WiFi | 192.168.1.103 | v3.2.1 | 2024-10-01 | 在线 | 92分 | 398 | 2026-04-22 11:30:25 | 568 | 298,800 | 2026-04-10 | 1 | 故障记录 远程重启 |
| DEV-004 | 智能取餐柜-02 | 智能取餐柜 | 2号餐线 | 海尔智家 | 李运维 | 有线 | 192.168.1.104 | v2.7.3 | 2024-10-01 | 离线 | 0分 | 0 | 2026-04-22 09:18:44 | 568 | 423,600 | 2026-04-15 | 3 | 故障记录 远程重启 |
| DEV-005 | 餐线秤台-00025 | 餐线秤台 | 1号餐线 | 大华技术 | 王运维 | 有线 | DEV-00025 | v1.5.2 | 2022-06-10 | 在线 | 99分 | 1,280 | 2026-04-22 11:30:20 | 1,412 | 1,016,640 | 2026-03-01 | 0 | 故障记录 远程重启 |
| DEV-006 | 体脂秤-01 | 体脂秤 | — | 华为智选 | 张运维 | WiFi | 192.168.1.106 | v2.1.0 | 2023-12-01 | 故障 | 45分 | 0 | 2026-04-22 10:55:08 | 873 | 78,540 | 2026-02-28 | 1 | 故障记录 远程重启 |
显示 6 条,共 32 条