⚖️
18台
在线秤台
🍽️
4餐
今日餐次
👥
1,622人
今日取餐
⚠️
2台
异常秤台
📡 实时监控
📊 累计汇总(按餐线)
⚖️ 累计汇总(按秤台)
实时监控
| 日期 | 场所 | 餐线名称 | 餐次 | 秤台编号 | 秤台状态 | 称台类型 | 上餐类型 | 开机时间 | 上餐时间 | 餐品名称 | 餐品单价 | 应收金额 | 实时重量(kg) | 累计取餐重量 | 累计上餐生重(kg) | 累计上餐重量 | 最高温度 | 最低温度 | 保鲜时间 | 取餐人次 | 取餐视频 | 上餐视频 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区早餐线 | 早餐 | 00022号秤 | 正常 | 单称 | 开餐 | 06:50 | 07:28 | 小米粥 | ¥5 | ¥1,600 | 12.6 | 9.8kg | 14.2 | 12.6kg | 68℃ | 55℃ | 09:30 | 320人 | ▶ 取餐 | ▶ 上餐 | 详情 |
| 2026-05-19 | 二号场所 | B区早餐线 | 早餐 | 00023号秤 | 正常 | 双称 | 开餐 | 06:55 | 07:35 | 燕麦粥 | ¥4 | ¥1,144 | 8.4 | 6.2kg | 9.6 | 8.4kg | 65℃ | 55℃ | 09:30 | 286人 | ▶ 取餐 | ▶ 上餐 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区中餐线 | 中餐 | 00025号秤 | 正常 | 单称 | 开餐 | 10:30 | 11:30 | 宫保鸡丁 | ¥14 | ¥6,804 | 38.2 | 31.6kg | 44.0 | 38.2kg | 75℃ | 71℃ | 13:30 | 486人 | ▶ 取餐 | ▶ 上餐 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | B区中餐线 | 中餐 | 00026号秤 | 正常 | 双称 | 开餐 | 10:35 | 11:38 | 红烧肉 | ¥16 | ¥6,592 | 42.6 | 38.4kg | 48.5 | 42.6kg | 72℃ | 68℃ | 13:30 | 412人 | ▶ 取餐 | ▶ 上餐 | 详情 |
| 2026-05-19 | 二号场所 | C区快餐线 | 中餐 | 00027号秤 | 无网络 | 单称 | 加餐 | 10:40 | 12:12 | 番茄炒蛋 | ¥8 | ¥1,024 | 16.8 | 14.2kg | 18.6 | 16.8kg | 74℃ | 70℃ | 13:30 | 128人 | ▶ 取餐 | ▶ 上餐 | 详情 |
| 2026-05-19 | 三号场所 | D区晚餐线 | 晚餐 | 00028号秤 | 未开机 | 双称 | 待上餐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:30 | — | — | — | 详情 |
显示 6 条,共 18 条
累计汇总
| 统计日期 | 场所 | 餐线名称 | 餐次 | 餐品数量 | 累计取餐重量(kg) | 累计上餐重量(kg) | 累计应收金额 | 取餐人次 | 平均取餐重量(g/人) | 最高温度 | 最低温度 | 异常次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | — | — | — | 84道 | 1,286 | 1,540 | ¥58,420 | 5,612人 | 229g | — | — | 3次 | — |
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区中餐线 | 中餐 | 12道 | 256 | 312 | ¥14,280 | 1,140人 | 225g | 78℃ | 68℃ | 0次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | B区中餐线 | 中餐 | 10道 | 218 | 268 | ¥12,640 | 980人 | 222g | 76℃ | 66℃ | 1次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区早餐线 | 早餐 | 8道 | 148 | 182 | ¥7,400 | 980人 | 151g | 70℃ | 55℃ | 0次 | 详情 |
| 2026-05-18 | 一号场所 | A区中餐线 | 中餐 | 12道 | 248 | 304 | ¥13,860 | 1,100人 | 226g | 77℃ | 67℃ | 0次 | 详情 |
| 2026-05-18 | 一号场所 | B区中餐线 | 中餐 | 10道 | 210 | 258 | ¥12,180 | 960人 | 219g | 75℃ | 65℃ | 1次 | 详情 |
| 2026-05-18 | 二号场所 | B区早餐线 | 早餐 | 8道 | 142 | 176 | ¥7,100 | 920人 | 154g | 69℃ | 54℃ | 0次 | 详情 |
| 2026-05-17 | 一号场所 | A区中餐线 | 中餐 | 11道 | 212 | 260 | ¥11,860 | 960人 | 221g | 76℃ | 66℃ | 1次 | 详情 |
显示 7 条,共 7 条
累计汇总(按秤台)
| 日期 | 场所 | 餐线名称 | 餐次 | 秤台编号 | 秤台状态 | 称台类型 | 上餐类型 | 餐品数量 | 累计应收金额 | 累计取餐重量(kg) | 累计上餐生重(kg) | 累计上餐重量(kg) | 最高温度 | 最低温度 | 取餐人次 | 平均取餐重量(g/人) | 异常次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇总 | — | — | — | — | — | — | — | 84道 | ¥58,420 | 1,286 | 1,720 | 1,540 | — | — | 5,612人 | 229g | 3次 | — |
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区早餐线 | 早餐 | 00022号秤 | 正常 | 单称 | 开餐 | 8道 | ¥7,400 | 148 | 186 | 182 | 70℃ | 55℃ | 980人 | 151g | 0次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 二号场所 | B区早餐线 | 早餐 | 00023号秤 | 正常 | 双称 | 开餐 | 6道 | ¥4,860 | 92 | 118 | 108 | 68℃ | 54℃ | 720人 | 128g | 0次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | A区中餐线 | 中餐 | 00025号秤 | 正常 | 单称 | 开餐 | 12道 | ¥14,280 | 256 | 342 | 312 | 78℃ | 68℃ | 1,140人 | 225g | 0次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 一号场所 | B区中餐线 | 中餐 | 00026号秤 | 正常 | 双称 | 开餐 | 10道 | ¥12,640 | 218 | 294 | 268 | 76℃ | 66℃ | 980人 | 222g | 1次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 二号场所 | C区快餐线 | 中餐 | 00027号秤 | 无网络 | 单称 | 加餐 | 6道 | ¥4,820 | 92 | 128 | 120 | 74℃ | 70℃ | 516人 | 178g | 2次 | 详情 |
| 2026-05-19 | 三号场所 | D区晚餐线 | 晚餐 | 00028号秤 | 未开机 | 双称 | 待上餐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0次 | 详情 |
显示 6 条,共 18 条