📅
2026-05
统计周期
💰
¥26.4万
餐材总采购金额
📈
¥12.6万
毛利总额
🗑️
¥1.5万
损耗金额
⚠️
6项
高损耗预警数
↔️
毛利+4.8% / 损耗-0.9%
环比上月
🥬 食材效益
🍱 餐品效益
食材效益明细
| 统计日期 | 食材编号 | 食材名称 | 所属分类 | 供应商 | 采购量(kg) | 采购单价(元/kg) | 采购总金额 | 实际使用量(kg) | 损耗量(kg) | 损耗金额 | 损耗率 | 预警等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | ING-001 | 大白菜 | 蔬菜类 | 绿源农业 | 620 | ¥1.8 | ¥1,116 | 605 | 15 | ¥27 | 2.4% | 低 | 损耗明细 |
| 2026-04-22 | ING-002 | 菠菜 | 蔬菜类 | 绿源农业 | 380 | ¥2.5 | ¥950 | 345 | 35 | ¥87.5 | 9.2% | 中 | 损耗明细 |
| 2026-04-21 | ING-003 | 猪肉(五花) | 肉禽类 | 旺旺肉业 | 480 | ¥26 | ¥12,480 | 462 | 18 | ¥468 | 3.8% | 低 | 损耗明细 |
| 2026-04-21 | ING-004 | 鸡胸肉 | 肉禽类 | 旺旺肉业 | 320 | ¥20 | ¥6,400 | 308 | 12 | ¥240 | 3.8% | 低 | 损耗明细 |
| 2026-04-20 | ING-005 | 鲫鱼 | 水产类 | 东海水产 | 280 | ¥24 | ¥6,720 | 248 | 32 | ¥768 | 11.4% | 高 | 损耗明细 |
| 2026-04-20 | ING-006 | 虾仁 | 水产类 | 东海水产 | 120 | ¥68 | ¥8,160 | 116 | 4 | ¥272 | 3.3% | 低 | 损耗明细 |
显示 6 条,共 42 条
餐品效益明细
| 餐品编号 | 餐品名称 | 所属餐次 | 菜品分类 | 总重(kg) | 总人次 | 总餐次 | 原料成本(kg均价) | 原料成本(元/份) | 销售单价(元/份) | 餐品营收 | 食材总成本 | 毛利额 | 毛利率 | 环比毛利率 | 损耗率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH-001 | 糖醋里脊 | 午餐 | 荤菜 | 62.4kg | 486人 | 520 | ¥6.2/kg | 6.8 | 12.0 | ¥6,240 | ¥3,536 | ¥2,704 | 43.3% | +2.1% | 3.9% | 食材成本明细 |
| DISH-002 | 蒜蓉西兰花 | 午餐 | 素菜 | 36.6kg | 532人 | 610 | ¥1.8/kg | 2.6 | 7.0 | ¥4,270 | ¥1,586 | ¥2,684 | 62.9% | +1.4% | 6.8% | 食材成本明细 |
| DISH-003 | 鱼香肉丝 | 午餐 | 荤菜 | 57.6kg | 441人 | 480 | ¥5.4/kg | 5.9 | 11.0 | ¥5,280 | ¥2,832 | ¥2,448 | 46.4% | -0.8% | 4.7% | 食材成本明细 |
| DISH-004 | 红烧肉 | 午餐 | 荤菜 | 50.4kg | 405人 | 420 | ¥8.1/kg | 7.6 | 13.0 | ¥5,460 | ¥3,192 | ¥2,268 | 41.5% | -1.2% | 5.9% | 食材成本明细 |
显示 4 条,共 28 条