👥
4类
人群基础标准
🧑💼
5套
个性化方案
🏢
4套
大众方案
📐
90kcal/份
食物交换份
📐 算法标准
🧑💼 个性化方案
🏢 大众方案
🔄 动态规则
算法标准
共 4 条
| 人群类型 | 热量范围(kcal) | 蛋白质比例(%) | 脂肪比例(%) | 碳水比例(%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | 每日饮水量(mL) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人男性 | 2,200 - 2,600 | 15 | 30 | 55 | 800 | 12 | 100 | 25 | 1,500 | 编辑 详情 |
| 成人女性 | 1,800 - 2,200 | 15 | 30 | 55 | 800 | 12 | 100 | 25 | 1,500 | 编辑 详情 |
| 老年人 | 1,600 - 2,000 | 18 | 25 | 57 | 800 | 12 | 100 | 25 | 1,500 | 编辑 详情 |
| 儿童 | 1,400 - 1,800 | 14 | 32 | 54 | 800 | 12 | 100 | 25 | 1,500 | 编辑 详情 |
第 1-4 条 / 共 4 条
个性化方案
| 方案名称 | 适用人群 | BMI范围 | 每日热量(kcal) | 交换份总数 | 状态 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孕妇营养方案 | 孕妇 | 18.5-24.9 | 2,200 | 24份 | 已发布 | 营养师A | 详情 编辑 删除 |
| 少儿营养方案 | 少儿 | 15-20 | 1,600 | 18份 | 已发布 | 营养师B | 详情 编辑 删除 |
| 老人营养方案 | 老人 | 20-26.9 | 1,800 | 20份 | 已发布 | 营养师A | 详情 编辑 删除 |
| 儿童营养方案 | 儿童 | 14-19 | 1,400 | 16份 | 已发布 | 营养师B | 详情 编辑 删除 |
| 普通成人方案 | 普通成人 | 18.5-23.9 | 2,000 | 22份 | 已发布 | 营养师A | 详情 编辑 删除 |
第 1-5 条 / 共 5 条
大众方案
| 方案名称 | 适用场景 | 涵盖餐次 | 平均热量(kcal) | 推荐覆盖率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工厂标准方案 | 工厂 | 正餐/加班餐/夜宵 | 2,300 | 85% | 已发布 | 详情 编辑 删除 |
| 院校大学方案 | 院校-大学 | 正餐 | 2,100 | 92% | 已发布 | 详情 编辑 删除 |
| 院校中学方案 | 院校-中学 | 正餐 | 1,900 | 88% | 已发布 | 详情 编辑 删除 |
| 院校小学方案 | 院校-小学 | 正餐 | 1,600 | 90% | 已发布 | 详情 编辑 删除 |
第 1-4 条 / 共 4 条
动态规则
| 规则编号 | 触发数据源 | 触发条件 | 调整项目 | 调整方式 | 调整量 | 适用人群 | 规则状态 | 备注说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-001 | 智能手表步数 | 当日步数 ≥ 10000 | 热量 | 增加 | +180kcal | 全部用户 | 启用 | 高运动量补能 | 编辑 禁用 删除 |
| DR-002 | 体脂秤数据 | 体脂率连续7天上升 | 碳水化合物 | 减少 | -12% | 指定VIP用户 | 启用 | 控脂干预 | 编辑 禁用 删除 |
| DR-003 | 手动录入运动量 | 有氧运动 ≥ 60分钟 | 蛋白质 | 增加 | +18g | 成人用户 | 启用 | 运动后恢复 | 编辑 禁用 删除 |
| DR-004 | 智能手表步数 | 当日步数 < 3000 | 热量 | 减少 | -120kcal | 全部用户 | 禁用 | 低活动日控能 | 编辑 启用 删除 |
第 1-4 条 / 共 4 条