压力信息
压力记录共 512 条
| 设备编码 | 数据值 | 开始时间 | 结束时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| WD-2024-001 | 45 | 2026-06-02 08:00:00 | 2026-06-02 08:15:00 | 2026-06-02 08:15:05 | |
| WD-2024-001 | 62 | 2026-06-02 09:00:00 | 2026-06-02 09:15:00 | 2026-06-02 09:15:03 | |
| WD-2024-002 | 78 | 2026-06-02 08:05:00 | 2026-06-02 08:20:00 | 2026-06-02 08:20:04 | |
| WD-2024-002 | 55 | 2026-06-02 09:05:00 | 2026-06-02 09:20:00 | 2026-06-02 09:20:02 | |
| WD-2024-031 | 35 | 2026-06-02 08:10:00 | 2026-06-02 08:25:00 | 2026-06-02 08:25:06 | |
| WD-2024-031 | 50 | 2026-06-02 09:10:00 | 2026-06-02 09:25:00 | 2026-06-02 09:25:04 | |
| WD-2024-048 | 85 | 2026-06-02 07:55:00 | 2026-06-02 08:10:00 | 2026-06-02 08:10:03 | |
| WD-2024-048 | 42 | 2026-06-02 08:55:00 | 2026-06-02 09:10:00 | 2026-06-02 09:10:02 | |
| WD-2024-060 | 30 | 2026-06-02 08:20:00 | 2026-06-02 08:35:00 | 2026-06-02 08:35:05 | |
| WD-2024-060 | 68 | 2026-06-02 09:20:00 | 2026-06-02 09:35:00 | 2026-06-02 09:35:03 |
共 512 条