一级菜单|二级菜单|三级菜单|菜单功能描述
档案|个人监测数据||将员工历年产生的五类人群划分、健康排查、穿戴监测数据、体重监测数据进行归档，整体进行查看
|单位报表数据||将各单位历年产生的相关数据进行归档，包含穿戴设备、体重监测设备入库及分配情况、环境监测设备及布放位置等信息，整体进行查看
|算法模型||管理员可以在此查看该业务板块涉及到的算法模型说明文件。
健康排查|排查问卷|问题分类|管理员配置问卷问题分类信息。
||积分规则|管理员设置积分规则
||模板信息|管理员配置问卷问题模板信息，关联用户分类和问题分类
||问题管理|管理员配置问卷问题信息，配置所属问题分类
|格言管理||管理员配置格言相关知识信息
|排查记录|用户排查|管理员查看员工填写的问卷排查信息，详细排查记录
||部门排查|管理员以部门为维度，统计每个部门排查的人数
穿戴监测|工具管理||健康监测工具管理主要包含管理员对工具的新增，入库导入，列表支持工具编码绑定状态等搜索；工具绑定支持单个设备绑定和批量导出绑定，同时支持查看设备的绑定记录
|绑定记录||此功能是系统对管理员提供健康监测工具绑定用户的操作记录查询，导出功能，支持单位和员工信息的筛选
|用户数据||管理员查看员工的监测工具上报数据，列表可查看各项指标的最新值，数据详情中可根据时间范围查看具体监测项的趋势变化和历史明细数据
|异常事件||管理员查看员工检测指标(一键告警,体温异常,心率异常,血氧异常,压力异常)告警数据以及告警位置，支持查看全时段历史异常数据
|通知消息||管理员可通过后台给佩戴健康监测工具的员工发送消息通知,通知范围提供全员通知和指定员工两种模式
|部门数据统计||数据列表以单位或作业区为维度统计该单位下穿戴设备的佩戴情况和数据异常人数支持数据导出；明细数据可查看该单位下每位员工每天的穿戴设备佩戴记录，同时支持数据导出
|个人数据统计||以天为维度查看每位员工当天的统计数据（主要统计各类监测数据的最大值，最小值，平均值，数据总量等）
体重监测|体重秤|设备管理|系统提供针对管理员进行身高体重秤设备的新增和导入功能，列表支持设备信息的搜索；注：体重秤目前仅支持两个厂商（数字味道、上禾电子）的设备，每个厂商的数据对接渠道不同
||设备监测|管理员可以通过列表页查看每个身高体重秤的使用频率统计并可根据使用频率排序，数据明细中可查看具体每次的使用测量记录，支持员工实名和员工匿名两个维度的查询
||设备统计|管理员查看单位、个人两种维度的身高体重大秤统计信息
|蓝牙称|设备管理|系统提供针对管理员进行个人体重秤设备的新增和导入功能，列表支持设备信息和人员信息的搜索；绑定管理支持设备绑定员工和解绑员工，同时支持批量导入绑定信息
||设备监测|管理员可以通过列表页查看每个体脂称的最新测量数据，数据明细中支持查看每个秤的历史使用情况和员工体重变化趋势
||设备统计|管理员查看单位、个人两种维度的个人体重小秤统计信息
|体脂仪|设备管理|系统针对管理员提供体脂仪设备的新增和导入功能，列表支持设备信息的搜索
||设备监测|管理员可通过列表页查看每个体脂仪的使用频率统计并可根据使用频率排序，数据明细中可查看具体每次的使用测量记录，支持员工实名和员工匿名两个维度的查询
||设备统计|管理员查看单位、个人两种维度的人体成分仪统计信息
|运动器械|设备管理|系统针对管理员提供运动设备的新增和导入导出功能，列表支持设备信息的搜索
||设备监测|管理员可通过列表页查看每个体脂仪的使用频率统计并可根据使用频率排序，数据明细中可查看具体每次的使用测量记录，支持员工实名和员工匿名两个维度的查询
||设备统计|管理员查看单位、个人两种维度的运动器械统计信息
|员工数据||管理员可以用过列表形式查看员工最新的监测数据，包含测量时间、测量设备、身高、体重、BMI、体脂率，点击测量记录可以查看员工详细的测量历史记录信息
健康环境|室内空气质量|设备列表|管理员维护室内环境监测设备的信息，列表查看所有设备，支持切换地图展示方式
||分类管理|管理员维护室内环境监测设备分类信息，统一设置不同监测指标的阈值
||数据监测|管理员查看室内环境监测设备的最新监测数据，点开详情查看不同监测指标近30日的变化趋势
||异常报警|管理员查看室内环境监测设备的指标异常报警信息
||应用记录|管理员查看移动端在室内环境模块点击查看的次数
||历史数据|管理员查看室内环境监测设备的历史监测数据和历史异常数据
|室外空气质量|设备列表|管理员维护室外环境监测设备的信息，列表查看所有设备，支持切换地图展示方式
||分类管理|管理员维护室外环境监测设备分类信息，统一设置不同监测指标的阈值
||数据监测|管理员查看室外环境监测设备的最新监测数据，点开详情查看不同监测指标近30日的变化趋势
||异常报警|管理员查看室外环境监测设备的指标异常报警信息
||应用记录|管理员查看移动端在室外环境模块点击查看的次数
||历史数据|管理员查看室外环境监测设备的历史监测数据和历史异常数据
|水质监测|设备列表|管理员维护水质监测设备的信息，列表查看所有设备，支持切换地图展示方式。
||设备分类|管理员维护水质监测设备分类信息，统一设置不同监测指标的阈值
||数据监测|管理员查看水质监测设备的最新监测数据，点开详情查看不同监测指标近30日的变化趋势
||异常报警|管理员查看水质监测设备的指标异常报警信息
||应用记录|管理员查看移动端在水质监测模块点击查看的次数
||历史数据|管理员查看水质监测设备的历史监测数据和历史异常数据
|花粉监测|设备列表|管理员维护花粉监测设备的信息，列表查看所有设备，支持切换地图展示方式。
||设备分类|管理员维护花粉监测设备分类信息，统一设置不同监测指标的阈值
||数据监测|管理员查看花粉监测设备的最新监测数据，点开详情查看不同监测指标近30日的变化趋势
||异常报警|管理员查看花粉监测设备的指标异常报警信息
||应用记录|管理员查看移动端在花粉监测模块点击查看的次数
||历史数据|管理员查看花粉监测设备的历史监测数据和历史异常数据
||知识科普|管理员维护移动端花粉监测模块显示的科普资源信息
异常事件|系统脏数据||生命体征不可能值（如心率 0 bpm 且有运动步数，血氧 > 100%）或设备连接异常数据（如心电波形数据丢失/断续）等情形被定义为系统脏数据。处理方案包括双重保障措施：首先，在业务系统中对数据质量进行严格控制，作为第一道保障；其次，将业务数据汇总至数据中台后进行清洗、质量筛查，中台标记异常数据并将问题数据回传给业务系统。系统将于实时向管理员（系统运维/数据专员）推送告警。
|结果异常||生命体征告警（如静息心率 > 100 bpm，血氧 < 90%，血压 > 140/90 mmHg）或设备长时间失联（如 24小时无数据上传）被定义为结果异常。数据入库后，中台根据医学/业务模型分析，判定为风险或异常，生成待办工单或预警。系统将于实时（针对高危）或每日定时（针对一般指标）向用户（本人）及管理员（医生/健康专员）推送。
