| 设备名称 | 设备编号 | 所属单位 | 设备位置 | 监测类型 | 单位 | 阈值下限 | 阈值上限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉采样器-A03 | PL-2024-005 | 采油三厂 | 杨树林防护带 | 花粉浓度 | 粒/千mm² | 0 | 800 | 1098 | 2026-05-15 08:20:15 |
| 综合气象花粉站-D01 | PL-2024-004 | 采油二厂 | 气象观测场 | 花粉浓度 | 粒/千mm² | 0 | 800 | 924 | 2026-05-14 17:10:32 |
| 花粉浓度监测仪-B01 | PL-2024-002 | 采油一厂 | 厂区东侧林带 | 花粉浓度 | 粒/千mm² | 0 | 800 | 860 | 2026-05-14 10:35:48 |
| 花粉自动计数仪-C01 | PL-2024-003 | 采油二厂 | 生活区花园 | 花粉浓度 | 粒/千mm² | 0 | 800 | 1520 | 2026-05-13 15:42:10 |
| 花粉采样器-A01 | PL-2024-001 | 采油一厂 | 办公区绿化带 | 花粉浓度 | 粒/千mm² | 0 | 800 | 835 | 2026-05-13 09:15:27 |
共 5 条