| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 监测日期 | 监测时长(天) | 监测数据 | 异常数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气质量监测站-A01 | OA-2024-001 | 采油一厂 | 厂区东门入口 | 2026-03-01 ~ 2026-05-15 | 76 | 查看 | 查看 |
| PM10检测仪-B02 | OA-2024-002 | 采油一厂 | 生产区北侧围墙 | 2026-02-10 ~ 2026-05-15 | 94 | 查看 | 查看 |
| 风速风向仪-C03 | OA-2024-003 | 采油二厂 | 办公楼楼顶 | 2026-04-01 ~ 2026-05-15 | 45 | 查看 | 查看 |
| 光照辐射监测站-D01 | OA-2024-004 | 采油二厂 | 厂区中心广场 | 2026-01-15 ~ 2026-05-15 | 120 | 查看 | 查看 |
| 空气质量监测站-A05 | OA-2024-005 | 采油三厂 | 厂区西门停车场 | 2026-03-20 ~ 2026-05-15 | 56 | 查看 | 查看 |
共 5 条