| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 数据更新时间 | 监测数据 | 空气质量指数 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%) | 太阳辐射(W/m²) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | 照度(lm/m²) | 风速(m/s) | |||||||
| 空气质量监测站-A01 | OA-2024-001 | 采油一厂 | 厂区大门东侧 | 2026-05-14 14:30 | 32.5 | 45 | 680 | 28 | 52 | 65000 | 3.2 | 优 | 动态分析 |
| PM10检测仪-B02 | OA-2024-002 | 采油一厂 | 生产区北围栏 | 2026-05-14 14:28 | 33.1 | 42 | 720 | 38 | 68 | 72000 | 4.1 | 良 | 动态分析 |
| 臭氧检测仪-C01 | OA-2024-003 | 采油二厂 | 办公楼楼顶 | 2026-05-14 14:25 | 31.8 | 50 | 580 | 55 | 92 | 58000 | 2.8 | 轻度污染 | 动态分析 |
| 气象参数监测仪-D01 | OA-2024-004 | 采油三厂 | 气象观测场 | 2026-05-14 14:20 | 34.2 | 38 | 850 | 82 | 135 | 85000 | 5.6 | 中度污染 | 动态分析 |
| 空气质量监测站-A03 | OA-2024-005 | 采油三厂 | 储油罐区南侧 | 2026-05-14 14:15 | 35.0 | 35 | 920 | 125 | 190 | 92000 | 6.3 | 重度污染 | 动态分析 |
| VOC检测仪-E01 | OA-2024-006 | 采油三厂 | 化工装置区 | 2026-05-14 14:10 | 36.2 | 30 | 950 | 180 | 260 | 95000 | 7.1 | 严重污染 | 动态分析 |
共 6 条