返回
监测数据详情
设备名称综合空气监测仪-A01
设备编码IA-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置办公楼1层大厅
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测时间 | 温度(℃) | 湿度(%) | CO₂(ppm) | 甲醛(mg/m³) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 08:00:00 | 24.3 | 52 | 486 | 0.03 | 35 | 58 | 未污染 |
| 2026-05-15 07:00:00 | 23.8 | 54 | 512 | 0.02 | 32 | 54 | 未污染 |
| 2026-05-15 06:00:00 | 23.1 | 56 | 445 | 0.02 | 28 | 47 | 清洁 |
| 2026-05-14 23:00:00 | 22.5 | 58 | 398 | 0.01 | 22 | 38 | 清洁 |
| 2026-05-14 22:00:00 | 22.8 | 57 | 423 | 0.02 | 25 | 42 | 清洁 |
| 2026-05-14 21:00:00 | 23.5 | 55 | 467 | 0.03 | 30 | 51 | 未污染 |
| 2026-05-14 20:00:00 | 24.1 | 53 | 534 | 0.04 | 38 | 63 | 轻污染 |
| 2026-05-14 19:00:00 | 24.6 | 51 | 578 | 0.05 | 42 | 68 | 轻污染 |
| 2026-05-14 18:00:00 | 25.2 | 49 | 612 | 0.04 | 45 | 72 | 中污染 |
| 2026-05-14 17:00:00 | 25.8 | 47 | 645 | 0.06 | 52 | 85 | 重污染 |
共 240 条
...