| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 监测日期 | 监测时长(天) | 监测数据 | 异常数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合空气监测仪-A01 | IA-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 2026-03-01 ~ 2026-05-15 | 76 | 查看 | 查看 |
| PM2.5检测仪-B03 | IA-2024-002 | 采油一厂 | 办公楼2层会议室 | 2026-02-15 ~ 2026-05-15 | 89 | 查看 | 查看 |
| 甲醛检测仪-C02 | IA-2024-003 | 采油二厂 | 新装修办公室3层 | 2026-04-01 ~ 2026-05-15 | 45 | 查看 | 查看 |
| CO2检测仪-D01 | IA-2024-004 | 采油二厂 | 地下车库B1层 | 2026-01-10 ~ 2026-05-15 | 125 | 查看 | 查看 |
| 综合空气监测仪-A05 | IA-2024-005 | 采油三厂 | 生产车间1号 | 2026-03-20 ~ 2026-05-15 | 56 | 查看 | 查看 |
共 5 条