单位监测数据(2026年)
| 单位名称 | 总人数 | 健康现状 | 健康排查 | 穿戴监测 | 环境监测 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A类人数 ↕ | B类人数 ↕ | C类人数 ↕ | D类人数 ↕ | E类人数 ↕ | 活动次数 ↕ | 未参加人数 ↕ | 入库设备数 ↕ | 分配设备数 ↕ | 告警次数 ↕ | 告警人数 ↕ | 室内设备数 ↕ | 室外设备数 ↕ | 水质设备数 ↕ | 花粉设备数 ↕ | 报警次数 ↕ | ||
| 统计行 | 1,280 | 768 | 256 | 128 | 89 | 39 | 5 | 133 | 1,280 | 1,147 | 45 | 27 | 80 | 25 | 12 | 6 | 12 |
| 采油一厂 | 420 | 252 | 84 | 42 | 29 | 13 | 5 | 22 | 420 | 398 | 12 | 8 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 采油二厂 | 380 | 228 | 76 | 38 | 26 | 12 | 5 | 24 | 380 | 356 | 18 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 采气一厂 | 260 | 156 | 52 | 26 | 18 | 8 | 4 | 15 | 260 | 245 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 能源总部机关 | 150 | 90 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 150 | 148 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 勘探开发研究院 | 70 | 42 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 70 | 65 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 8 条
| 单位名称 | 部门名称 | 总人数 | 健康现状 | 健康排查 | 穿戴监测 | 环境监测 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A类人数 ↕ | B类人数 ↕ | C类人数 ↕ | D类人数 ↕ | E类人数 ↕ | 活动次数 ↕ | 未参加人数 ↕ | 入库设备数 ↕ | 分配设备数 ↕ | 异常次数 ↕ | 异常人数 ↕ | 室内设备数 ↕ | 室外设备数 ↕ | 水质设备数 ↕ | 花粉设备数 ↕ | 报警次数 ↕ | |||
| 统计行 | — | 405 | 243 | 81 | 40 | 28 | 13 | 5 | 21 | 405 | 384 | 14 | 8 | 24 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 采油一厂 | 研发部 | 85 | 51 | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 85 | 82 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 采油一厂 | 运营部 | 120 | 72 | 24 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 120 | 112 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 采油一厂 | 市场部 | 95 | 57 | 19 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 95 | 90 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 采油二厂 | 财务部 | 60 | 36 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 60 | 58 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 采油二厂 | 人事部 | 45 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 45 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 24 条