净菜组配
| 任务编号 | 目标菜品 | 食材配方 | 需求规格 | 组配状态 | 负责人 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB-001 | 宫保鸡丁 | 查看配方 | 中组(8份) · 50组 | 已完成 | 李组配 | 10:30 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| CMB-002 | 番茄炒蛋 | 查看配方 | 大组(16份) · 80组 | 已完成 | 王组配 | 10:45 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| CMB-003 | 红烧肉 | 查看配方 | 大组(16份) · 60组 | 组配中 | 张组配 | — | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| CMB-004 | 清蒸鱼 | 查看配方 | 小组(4份) · 40组 | 待组配 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| CMB-005 | 炒时蔬 | 查看配方 | 多人组(30份) · 20组 | 已完成 | 赵组配 | 10:50 | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
| CMB-006 | 豆腐 | 查看配方 | 自定义(12份/组) · 35组 | 待组配 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 6 条,共 36 条