专家结算明细 — 2026年3月专家咨询结算
共 42 位专家
| 专家编号 | 专家姓名 | 专家职称 | 专家医院 | 图文咨询单价(元) | 视频咨询单价(元) | 图文咨询次数 | 视频咨询次数 | 总咨询费(元) | 结算费(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-20250001 | 李医生 | 主任医师 | 西安交通大学第一附属医院 | 50.00 | 100.00 | 52 | 34 | 6,000.00 | 5,300.00 | 咨询详情 |
| EXP-20250002 | 王医生 | 副主任医师 | 长庆油田职工医院 | 40.00 | 80.00 | 38 | 24 | 3,440.00 | 3,440.00 | 咨询详情 |
| EXP-20250003 | 张医生 | 主治医师 | 陕西省人民医院 | 40.00 | 80.00 | 30 | 15 | 2,400.00 | 2,600.00 | 咨询详情 |
| EXP-20250004 | 陈医生 | 主任医师 | 西北妇女儿童医院 | 50.00 | 100.00 | 25 | 13 | 2,550.00 | 2,900.00 | 咨询详情 |
| EXP-20250005 | 孙医生 | 住院医师 | 庆阳市人民医院 | 30.00 | 60.00 | 18 | 10 | 1,140.00 | 1,140.00 | 咨询详情 |
共 42 条