全部单位/部门
单位
全部单位/部门
采油一厂
采油二厂
采油三厂
勘探开发研究院
机关事务服务中心
部门
请先选择单位
员工咨询数据列表
| 序号 | 姓名 | 员工编号 | 性别 | 年龄 | 单位 | 部门 | 咨询专家次数 | 咨询小助手次数 | 最近咨询时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | CQ001234 | 男 | 34 | 采油一厂 | 生产一队 | 12次 | 45次 | 2026-04-08 | 查看明细 |
| 2 | 李明 | CQ002571 | 男 | 41 | 采油二厂 | 综合管理部 | 8次 | 32次 | 2026-04-07 | 查看明细 |
| 3 | 王芳 | CQ003388 | 女 | 29 | 勘探开发研究院 | 地质研究室 | 5次 | 28次 | 2026-04-06 | 查看明细 |
| 4 | 刘洋 | CQ004102 | 男 | 38 | 采油三厂 | 生产二队 | 3次 | 19次 | 2026-04-05 | 查看明细 |
| 5 | 赵静 | CQ005667 | 女 | 32 | 机关事务服务中心 | 综合管理部 | 0次 | 7次 | 2026-03-28 | 查看明细 |
| 6 | 陈磊 | CQ006890 | 男 | 45 | 采油一厂 | 安全环保部 | 16次 | 53次 | 2026-04-09 | 查看明细 |
| 7 | 孙丽 | CQ007234 | 女 | 27 | 采油二厂 | 生产一队 | 2次 | 11次 | 2026-04-03 | 查看明细 |
| 8 | 周强 | CQ008456 | 男 | 36 | 采油三厂 | 生产二队 | 9次 | 24次 | 2026-04-08 | 查看明细 |
共 3842 条
...
每页