单位监测数据(2026年)
| 单位名称 | 总人数 | 健康排查 | 穿戴监测 | 体重监测 | 环境监测 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已签到人数 ↕ | 未签到人数 ↕ | 入库设备数 ↕ | 分配设备数 ↕ | 异常次数 ↕ | 异常人数 ↕ | 体重秤设备数 ↕ | 蓝牙称设备数 ↕ | 体脂仪设备数 ↕ | 运动器械设备数 ↕ | 体重超标人数 ↕ | 室内设备数 ↕ | 室外设备数 ↕ | 水质设备数 ↕ | 花粉设备数 ↕ | 报警次数 ↕ | ||
| 统计行 | 1,280 | 1,147 | 133 | 1,280 | 1,147 | 45 | 27 | 1,147 | 244 | 129 | 86 | 53 | 80 | 25 | 12 | 6 | 12 |
| 采油一厂 | 420 | 398 | 22 | 420 | 398 | 12 | 8 | 398 | 85 | 42 | 28 | 15 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 采油二厂 | 380 | 356 | 24 | 380 | 356 | 18 | 12 | 356 | 76 | 38 | 25 | 18 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 采气一厂 | 260 | 245 | 15 | 260 | 245 | 8 | 5 | 245 | 52 | 26 | 18 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 油田总部机关 | 150 | 148 | 2 | 150 | 148 | 4 | 2 | 148 | 32 | 16 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 勘探开发研究院 | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 3 | 2 | 65 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 8 条
| 单位名称 | 部门名称 | 总人数 | 健康排查 | 穿戴监测 | 体重监测 | 环境监测 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已签到人数 ↕ | 未签到人数 ↕ | 入库设备数 ↕ | 分配设备数 ↕ | 异常次数 ↕ | 异常人数 ↕ | 体重秤设备数 ↕ | 蓝牙称设备数 ↕ | 体脂仪设备数 ↕ | 运动器械设备数 ↕ | 体重超标人数 ↕ | 室内设备数 ↕ | 室外设备数 ↕ | 水质设备数 ↕ | 花粉设备数 ↕ | 报警次数 ↕ | 水质设备数 ↕ | 花粉设备数 ↕ | 报警次数 ↕ |
| 统计行 | 5 | 405 | 384 | 21 | 405 | 384 | 14 | 8 | 384 | 82 | 41 | 27 | 15 | 24 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 采油一厂 | 研发部 | 85 | 82 | 3 | 85 | 82 | 2 | 1 | 82 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 采油一厂 | 运营部 | 120 | 112 | 8 | 120 | 112 | 5 | 3 | 112 | 24 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 采油一厂 | 市场部 | 95 | 90 | 5 | 95 | 90 | 3 | 2 | 90 | 19 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 采油二厂 | 财务部 | 60 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 | 1 | 58 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 采油二厂 | 人事部 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 2 | 1 | 42 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 24 条