🏷️
386包
今日包装总数
🥬
248包
净菜包
🍱
138包
餐品净菜包
🔗
98%
已关联内供/外售
🥬 净菜包
🍱 餐品净菜包
⚙️ 包装设备
净菜包
| 包装编号 | 溯源码 | 净菜名称 | 包装方式 | 净重(g) | 包装时间 | 保质期至 | 存放温度(℃) | 去向 | 关联单号 | 包装人 | 终端设备 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG-NC-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 净菠菜 | 真空袋 500g | 500 | 2026-04-15 09:10 | 2026-04-17 09:10 | 4.1 | 内供 | INT-001 | 李包装 | PKG-T01 | 查看视频 |
| PKG-NC-002 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 净菠菜 | 真空袋 500g | 500 | 2026-04-15 09:11 | 2026-04-17 09:11 | 4.1 | 内供 | INT-001 | 李包装 | PKG-T01 | 查看视频 |
| PKG-NC-003 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 净胡萝卜 | 保鲜盒 1kg | 1000 | 2026-04-15 09:42 | 2026-04-18 09:42 | 4.2 | 内供 | INT-002 | 王包装 | PKG-T01 | 查看视频 |
| PKG-NC-004 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 净胡萝卜 | 保鲜盒 1kg | 1000 | 2026-04-15 09:43 | 2026-04-18 09:43 | 4.2 | 内供 | INT-002 | 王包装 | PKG-T01 | 查看视频 |
| PKG-NC-005 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 净香菇 | 散装托盘 2kg | 2000 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04-17 10:58 | 4.0 | 外售 | EXT-001 | 张包装 | PKG-T02 | 查看视频 |
| PKG-NC-006 | NC-PROC-LAJP-20260415-01 | 净辣椒 | 真空袋 1kg | 1000 | 2026-04-15 11:20 | 2026-04-17 11:20 | 4.3 | 内供 | INT-003 | 李包装 | PKG-T02 | 查看视频 |
显示 6 条,共 248 条
餐品净菜包
| 包装编号 | 溯源码 | 绑定菜品 | 规格 | 包装方式 | 净重(g) | 包含食材 | 包装时间 | 保质期至 | 存放温度(℃) | 去向 | 关联单号 | 包装人 | 终端设备 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG-DH-001 | NC-PROC-JXRJ-20260415-01 | 宫保鸡丁 | 标准份 | 冷鲜袋 200g | 200 | 鸡胸肉120g+花生20g+干辣椒5g | 2026-04-15 10:20 | 2026-04-17 10:20 | 3.8 | 内供 | INT-001 | 赵配餐 | PKG-T03 | 查看视频 |
| PKG-DH-002 | NC-PROC-JXRJ-20260415-01 | 宫保鸡丁 | 标准份 | 冷鲜袋 200g | 200 | 鸡胸肉120g+花生20g+干辣椒5g | 2026-04-15 10:21 | 2026-04-17 10:21 | 3.8 | 内供 | INT-001 | 赵配餐 | PKG-T03 | 查看视频 |
| PKG-DH-003 | NC-PROC-CAYO-20260415-01 | 清蒸鱼 | 标准份 | 保鲜盒 250g | 250 | 草鱼100g+姜片适量 | 2026-04-15 10:35 | 2026-04-17 10:35 | 3.5 | 内供 | INT-002 | 陈配餐 | PKG-T03 | 查看视频 |
| PKG-DH-004 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 蒜蓉菠菜 | 标准份 | 冷鲜袋 180g | 180 | 净菠菜120g+大蒜8g | 2026-04-15 10:50 | 2026-04-17 10:50 | 4.0 | 外售 | EXT-001 | 陈配餐 | PKG-T04 | 查看视频 |
| PKG-DH-005 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 炒胡萝卜 | 大份 | 保鲜盒 320g | 320 | 净胡萝卜260g+葱姜适量 | 2026-04-15 11:05 | 2026-04-17 11:05 | 4.2 | 内供 | INT-003 | 赵配餐 | PKG-T04 | 查看视频 |
显示 5 条,共 138 条
包装设备
| 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 今日净菜包(个) | 今日餐品包(个) | 今日合计(个) | 最后操作时间 | 设备状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG-T01 | 包装终端-1号 | A区净菜加工线 | 186 | 0 | 186 | 2026-04-15 11:45 | 在线 | 编辑 详情 |
| PKG-T02 | 包装终端-2号 | B区净菜加工线 | 62 | 0 | 62 | 2026-04-15 11:30 | 在线 | 编辑 详情 |
| PKG-T03 | 配餐终端-1号 | A区组配工作台 | 0 | 86 | 86 | 2026-04-15 11:50 | 在线 | 编辑 详情 |
| PKG-T04 | 配餐终端-2号 | B区组配工作台 | 0 | 52 | 52 | 2026-04-15 11:20 | 离线 | 编辑 详情 |
显示 4 条,共 4 条