净菜入库
| 净菜编号 | 溯源码 | 净菜名称 | 操作类型 | 去向 | 数量(kg) | 操作时间 | 保质期至 | 存放区域 | 存放温度(℃) | 经办人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-IN-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 净菠菜 | 入库 | 内供 | 86 | 2026-04-15 09:15 | 2026-04-17 09:15 | A仓-蔬菜区-01 | 4.1 | 李入库 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| NC-IN-002 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 净胡萝卜 | 入库 | 内供 | 120 | 2026-04-15 09:45 | 2026-04-18 09:45 | A仓-蔬菜区-02 | 4.2 | 王入库 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| NC-OUT-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 净菠菜 | 出库 | — | 45 | 2026-04-15 10:30 | — | A区厨房 | — | 张出库 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| NC-OUT-002 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 净胡萝卜 | 出库 | — | 60 | 2026-04-15 10:45 | — | B区厨房 | — | 张出库 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| NC-IN-003 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 净香菇 | 入库 | 外售 | 48 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-17 11:00 | A仓-蔬菜区-03 | 4.0 | 李入库 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 5 条,共 14 条