🏢
12
归档单位数
📋
36份
本季度报表
📈
82.4%
平均达标率
📅
今日
最近更新
单位报表数据
| 单位名称 | 报表类型 | 统计周期 | 就餐人次 | 热量达标率 | 蛋白质达标率 | 三减达标率 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 月报 | 2026-03 | 3,840 | 88% | 85% | 79% | 2026-04-01 | 查看详情 |
| 市场部 | 月报 | 2026-03 | 2,160 | 82% | 78% | 83% | 2026-04-01 | 查看详情 |
| 运营部 | 周报 | 第14周 | 960 | 75% | 72% | 68% | 2026-04-07 | 查看详情 |
| 财务部 | 季报 | 2026-Q1 | 1,440 | 91% | 89% | 86% | 2026-04-01 | 查看详情 |
| 人事部 | 月报 | 2026-03 | 720 | 85% | 81% | 77% | 2026-04-01 | 查看详情 |
显示 5 条,共 36 条