数据总览
生产批次(批)
186
加工品种(种)
45
加工总重量(kg)
358,600
人均加工量(kg)
1,420
产能利用率(%)
87.5
产线分析
清洗线
| 原材料名称 | 所属产线 | 投料重量(kg) | 产出重量(kg) | 加工损耗(kg) | 不合格品(kg) | 返工品(kg) | 剩余重量(kg) | 操作人数 | 生产批次 | 加工时长(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 清洗线-01 | 380.0 | 342.5 | 22.8 | 8.5 | 6.2 | 0.0 | 8 | 12 | 480 |
| 土豆 | 清洗线-01 | 420.0 | 375.6 | 28.4 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 10 | 15 | 520 |
| 胡萝卜 | 清洗线-02 | 280.0 | 252.5 | 16.8 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | 6 | 10 | 360 |
| 青椒 | 清洗线-02 | 200.0 | 180.8 | 12.0 | 4.5 | 2.7 | 0.0 | 5 | 8 | 300 |
| 菠菜 | 清洗线-02 | 150.0 | 132.5 | 9.8 | 5.2 | 2.5 | 0.0 | 6 | 8 | 280 |
切配线
| 原材料名称 | 所属产线 | 投料重量(kg) | 产出重量(kg) | 加工损耗(kg) | 不合格品(kg) | 返工品(kg) | 剩余重量(kg) | 操作人数 | 生产批次 | 加工时长(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆(丝) | 切配线-01 | 320.0 | 285.6 | 18.8 | 8.2 | 7.4 | 0.0 | 8 | 14 | 540 |
| 胡萝卜(片) | 切配线-01 | 180.0 | 162.5 | 10.2 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 6 | 9 | 380 |
| 猪肉(末) | 切配线-02 | 500.0 | 452.0 | 28.0 | 12.5 | 7.5 | 0.0 | 10 | 18 | 620 |
| 青椒(块) | 切配线-02 | 260.0 | 234.5 | 14.8 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | 6 | 10 | 420 |
包装线
| 原材料名称 | 所属产线 | 投料重量(kg) | 产出重量(kg) | 加工损耗(kg) | 不合格品(kg) | 返工品(kg) | 剩余重量(kg) | 操作人数 | 生产批次 | 加工时长(min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆丝净菜包 | 包装线-01 | 280.0 | 258.5 | 12.8 | 5.5 | 3.2 | 0.0 | 7 | 12 | 460 |
| 宫保鸡丁餐品包 | 包装线-01 | 350.0 | 321.0 | 16.5 | 7.8 | 4.7 | 0.0 | 9 | 16 | 580 |
| 时蔬混合净菜包 | 包装线-02 | 400.0 | 368.5 | 18.2 | 8.5 | 4.8 | 0.0 | 8 | 15 | 520 |
| 红烧肉餐品包 | 包装线-02 | 420.0 | 385.0 | 20.5 | 9.2 | 5.3 | 0.0 | 10 | 18 | 600 |
| 蒜蓉西兰花净菜包 | 包装线-03 | 180.0 | 162.2 | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 5 | 8 | 340 |