数据总览
成交订单量(单)
386
用餐人数(人)
245
开餐总重量(g)
255,500
能量总摄入(kcal)
486,500
人均能量摄入(kcal)
1,986
餐品分析
营养秤
| 餐品名称 | 所属秤号 | 制作重量(kg) | 实销耗量(kg) | 异常损耗(kg) | 挂账耗量(kg) | 收银删除耗量(kg) | 剩余重量(kg) | 下单人数(人) | 订单数量(单) | 总消耗热量(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宫保鸡丁 | 营养秤-01 | 25.0 | 21.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 86 | 92 | 15,480 |
| 红烧排骨 | 营养秤-01 | 22.0 | 19.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 80 | 86 | 50,960 |
| 鱼香肉丝 | 营养秤-02 | 20.0 | 17.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 72 | 78 | 29,370 |
| 糖醋里脊 | 营养秤-02 | 19.0 | 16.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 68 | 74 | 37,800 |
| 清蒸鲈鱼 | 营养秤-02 | 18.0 | 16.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 65 | 70 | 17,010 |
档口秤
| 餐品名称 | 所属秤号 | 制作重量(kg) | 实销耗量(kg) | 异常损耗(kg) | 挂账耗量(kg) | 收银删除耗量(kg) | 剩余重量(kg) | 下单人数(人) | 订单数量(单) | 总消耗热量(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红烧牛肉面 | 档口秤-01 | 30.0 | 27.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 95 | 103 | 42,600 |
| 黄焖鸡米饭 | 档口秤-01 | 28.0 | 25.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 88 | 96 | 46,800 |
| 西红柿炒鸡蛋 | 档口秤-02 | 15.0 | 13.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 58 | 63 | 12,920 |
| 麻婆豆腐 | 档口秤-02 | 14.0 | 12.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 52 | 57 | 10,450 |
档口秤
| 餐品名称 | 所属秤号 | 制作重量(kg) | 实销耗量(kg) | 异常损耗(kg) | 挂账耗量(kg) | 收银删除耗量(kg) | 剩余重量(kg) | 下单人数(人) | 订单数量(单) | 总消耗热量(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菇青菜 | 档口秤-03 | 13.0 | 11.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 45 | 49 | 3,920 |
| 蒜蓉西兰花 | 档口秤-03 | 12.0 | 10.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 48 | 52 | 4,720 |
| 紫菜蛋花汤 | 档口秤-04 | 30.0 | 26.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 95 | 103 | 3,180 |
| 米饭 | 档口秤-04 | 40.0 | 36.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 120 | 132 | 42,240 |