二级单位
三级单位
单位体检费用统计
| 序号 | 单位 | 部门 | 体检医院 | 已体检人数 | 报告完整人数 | 报告不完整人数 | 报告缺少项目总数 | 计划总体检费用(元) | 实际总体检费用(元) | 体检年份 | 签约医院 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | CQ总医院 | 3950 | 3770 | 180 | 810 | 8,146,875.00 | 7,052,000.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 2 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 泾河医院 | 2160 | 2055 | 105 | 430 | 4,455,000.00 | 3,862,600.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 3 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 庆阳医院 | 1410 | 1361 | 49 | 263 | 2,908,125.00 | 2,518,000.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 4 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | CQ总医院 | 3760 | 3590 | 170 | 620 | 7,755,000.00 | 6,706,262.50 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 5 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 延安医院 | 2190 | 2097 | 93 | 350 | 4,516,875.00 | 3,926,500.00 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 6 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 泾河医院 | 1360 | 1300 | 60 | 225 | 2,805,000.00 | 2,443,000.00 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 7 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 庆阳医院 | 3120 | 2995 | 125 | 455 | 6,435,000.00 | 5,586,775.00 | 2026 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 8 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 延安医院 | 2860 | 2750 | 110 | 414 | 5,898,750.00 | 5,095,000.00 | 2026 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 9 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | CQ总医院 | 4130 | 3990 | 140 | 590 | 8,518,125.00 | 7,384,600.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 10 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 泾河医院 | 2110 | 2040 | 70 | 310 | 4,351,875.00 | 3,783,000.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 11 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 庆阳医院 | 1440 | 1382 | 58 | 199 | 2,970,000.00 | 2,570,000.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 12 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | CQ总医院 | 3910 | 3770 | 140 | 520 | 8,064,375.00 | 6,983,562.50 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 13 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 延安医院 | 2140 | 2061 | 79 | 290 | 4,413,750.00 | 3,829,000.00 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 14 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 泾河医院 | 1400 | 1350 | 50 | 185 | 2,887,500.00 | 2,495,000.00 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 15 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 庆阳医院 | 3300 | 3190 | 110 | 390 | 6,806,250.00 | 5,888,150.00 | 2025 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 16 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 延安医院 | 2820 | 2735 | 85 | 332 | 5,816,250.00 | 5,059,000.00 | 2025 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
共 16 条