🧪
2,486
食物条目数
📊
32项
营养素维度
👥
6类
关联人群类型
⚠️
38条
含慎食人群
🧪 营养成分
🎨 色泽档案
👅 味道档案
🫦 口感档案
营养成分
| 食物编码 | 食物名称 | 别名 | 食材分类 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 膳食纤维(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 钠(mg) | 维生素C(mg) | 常见过敏原 | 数据来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001001 | 粳米(生) | 大米 | 谷薯类 | 346 | 7.4 | 0.8 | 77.2 | 0.6 | 13 | 2.3 | 3.8 | 0 | 无 | 中国食物成分表 | 编辑 详情 |
| F002001 | 猪里脊肉 | 里脊 | 畜肉类 | 155 | 20.2 | 7.9 | 0.7 | 0 | 6 | 1.5 | 43.2 | 0 | 无 | 中国食物成分表 | 编辑 详情 |
| F003001 | 菠菜 | 菠菜 | 蔬菜类 | 24 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 66 | 2.9 | 85.2 | 32 | 无 | 中国食物成分表 | 编辑 详情 |
| F004001 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 蛋类 | 144 | 13.3 | 8.8 | 2.8 | 0 | 56 | 2.0 | 131.5 | 0 | 含蛋类 | 中国食物成分表 | 编辑 详情 |
| F005001 | 豆腐(北) | 北豆腐 | 豆类 | 98 | 12.2 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 138 | 2.5 | 7.2 | 0 | 含大豆 | 中国食物成分表 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 2,486 条
色泽档案
| 食物编码 | 食物名称 | 主色系 | 色泽描述 | 色泽成因 | 感官评级 | 适配人群 | 适配等级 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001001 | 粳米(生) | 白色 | 乳白色,半透明,颗粒饱满 | 淀粉主体,含少量蛋白质 | 优 | 成人老年人儿童 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| F002001 | 猪里脊肉 | 粉红色 | 鲜嫩粉红,有光泽,纹理细腻 | 肌红蛋白含量适中 | 优 | 成人老年人 | 适量 | 老年人消化负担稍重 | 编辑 详情 |
| F003001 | 菠菜 | 深绿色 | 翠绿鲜亮,叶片厚实,颜色均匀 | 叶绿素含量丰富,含胡萝卜素 | 优 | 成人孕妇贫血人群 | 推荐 | 富含叶酸,孕妇适宜 | 编辑 详情 |
| F004001 | 鸡蛋 | 米黄色 | 蛋黄橙黄,蛋白透明,整体色泽亮 | 蛋黄富含类胡萝卜素 | 优 | 成人儿童高血脂人群 | 慎食 | 高血脂人群每日不超过1个 | 编辑 详情 |
| F005001 | 豆腐(北) | 乳白色 | 洁白细腻,质地均匀,有光泽 | 大豆蛋白凝固,含水量高 | 优 | 全人群高血压人群 | 推荐 | 低脂优质蛋白,适合多数人群 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 2,486 条
味道档案
| 食物编码 | 食物名称 | 主味型 | 辅味型 | 味道强度 | 味道描述 | 适配人群 | 适配等级 | 饮食禁忌说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001001 | 粳米(生) | 淡味 | — | 弱 | 清淡,煮熟后微甜,无异味 | 全人群糖尿病人群 | 适量 | 糖尿病人群注意控制量 | 编辑 详情 |
| F002001 | 猪里脊肉 | 鲜味 | 淡咸 | 中 | 肉香鲜美,脂肪少,口感纯正 | 成人儿童肾病人群 | 慎食 | 肾病人群需控制蛋白质摄入 | 编辑 详情 |
| F003001 | 菠菜 | 淡味 | 微涩 | 弱 | 轻微涩感(草酸),汆烫后消失 | 全人群肾结石人群 | 慎食 | 肾结石人群慎食,草酸含量高 | 编辑 详情 |
| F004001 | 鸡蛋 | 鲜味 | 淡味 | 中 | 蛋黄浓郁,蛋白清淡,整体鲜香 | 成人儿童 | 推荐 | 优质蛋白,味道适中 | 编辑 详情 |
| F005001 | 豆腐(北) | 淡味 | 豆香 | 弱 | 清淡豆香,口感温和,无刺激性 | 全人群痛风人群 | 适量 | 痛风急性期适量,嘌呤含量偏高 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 2,486 条
口感档案
| 食物编码 | 食物名称 | 主质地 | 咀嚼难度 | 消化难度 | 口感描述 | 适配人群 | 适配等级 | 烹饪建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001001 | 粳米(生) | 软糯 | 易 | 易 | 煮熟后软糯有嚼劲,易于消化 | 全人群老年人术后恢复 | 推荐 | 熬粥质地更软,适合老年人 | 编辑 详情 |
| F002001 | 猪里脊肉 | 嫩滑 | 中 | 中 | 肌纤维细腻,炒制后滑嫩,少筋膜 | 成人老年人儿童 | 适量 | 老年人建议炖煮至软烂,避免大块 | 编辑 详情 |
| F003001 | 菠菜 | 嫩软 | 易 | 易 | 叶片薄嫩,焯水后柔软,汁水丰富 | 全人群老年人婴幼儿 | 推荐 | 婴幼儿建议打泥处理,去除纤维 | 编辑 详情 |
| F004001 | 鸡蛋 | 嫩滑 | 易 | 易 | 水煮蛋弹嫩,炒蛋软嫩,蒸蛋细腻 | 全人群婴幼儿老年人 | 推荐 | 蒸蛋口感最软,适合各年龄段 | 编辑 详情 |
| F005001 | 豆腐(北) | 细腻 | 易 | 易 | 质地细腻滑嫩,入口即化,无渣感 | 全人群老年人术后恢复 | 推荐 | 细腻易消化,适合消化功能弱者 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 2,486 条