🍽️
486
餐品总数
✅
312
上架中
📊
312道
已录入指标
🆕
18
本月新增
🍽️ 基本档案
🍳 烹饪工艺
📊 营养指标
👅 味道档案
🎨 色泽档案
🫦 口感档案
🖼️ 图片库
🎬 视频库
基本档案
| 餐品编号 | 餐品名称 | 餐品分类 | 餐品标签 | 规格 | 单位重量(g) | 售价(元/份) | 烹饪方法 | 适用餐次 | 过敏原 | 热量(kcal/份) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 钠(mg) | 上架状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 荤菜 | 高蛋白 | 标准份 | 200 | ¥12.0 | 炖 | 午/晚 | 无 | 385 | 18.2 | 28.6 | 12.4 | 486 | 上架 | 餐品构成 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 素菜 | 低脂/素食 | 标准份 | 150 | ¥6.0 | 炒 | 早/午/晚 | 无 | 68 | 2.1 | 3.2 | 8.6 | 186 | 上架 | 餐品构成 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 汤品 | 低卡 | 标准份 | 300 | ¥5.0 | 煮 | 午/晚 | 含蛋类 | 45 | 3.8 | 2.1 | 4.2 | 280 | 上架 | 餐品构成 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 主食 | 主食 | 标准份 | 200 | ¥3.0 | 蒸 | 早/午/晚 | 无 | 232 | 4.8 | 0.6 | 51.2 | 3 | 上架 | 餐品构成 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 荤菜 | 高糖 | 标准份 | 180 | ¥14.0 | 炸 | 午 | 无 | 420 | 22.4 | 18.6 | 38.2 | 620 | 下架 | 餐品构成 编辑 详情 |
显示 5 条,共 486 条
烹饪工艺
| 餐品编号 | 餐品名称 | 主烹饪法 | 辅烹饪法 | 火候 | 烹饪时长(min) | 油用量(g) | 盐用量(g) | 烹饪温度(℃) | 标准份出品量(g) | 工艺步骤数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 炖 | 煎 | 中火→小火 | 45 | 15 | 3 | 100→80 | 200 | 6 | 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 炒 | — | 大火 | 5 | 8 | 2 | 200 | 150 | 4 | 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 煮 | 炒 | 中火 | 12 | 5 | 2 | 100 | 300 | 5 | 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 蒸 | — | 大火→中火 | 30 | 0 | 0 | 100 | 200 | 2 | 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 炸 | 炒 | 大火 | 15 | 50 | 1 | 180 | 180 | 7 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 486 条
营养指标
| 餐品编号 | 餐品名称 | GI值 | GI等级 | GL值 | SI值 | ORAC值 | 嘌呤(mg/100g) | 胆固醇(mg/份) | 反式脂肪(g/份) | 膳食宝塔分类 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 52 | 中GI | 18.6 | 68 | 420 | 120 | 86 | 0.2 | 畜禽肉蛋水产 | 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 15 | 低GI | 2.1 | 142 | 2860 | 18 | 0 | 0 | 蔬菜 | 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 35 | 低GI | 4.8 | 128 | 1240 | 42 | 186 | 0 | 蔬菜+蛋类 | 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 83 | 高GI | 33.2 | 52 | 180 | 0 | 0 | 0 | 谷薯杂豆 | 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 68 | 中GI | 28.4 | 45 | 380 | 98 | 72 | 0.8 | 畜禽肉蛋水产 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 312 条
味道档案
| 餐品编号 | 餐品名称 | 主味型 | 辅味型 | 味道强度 | 味道描述 | 适配人群 | 适配等级 | 饮食禁忌说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 咸鲜 | 微甜 | 强 | 酱香浓郁,咸甜适中,肉香四溢 | 成人老年人 | 适量 | 老年人控制摄入量,钠含量偏高 | 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 淡味 | 清香 | 弱 | 清淡爽口,蔬菜本味,微有蒜香 | 全人群 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 酸鲜 | 淡咸 | 中 | 酸甜开胃,汤鲜味美,口感清爽 | 全人群儿童 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 淡味 | 微甜 | 弱 | 清淡微甜,米香自然,无刺激性 | 全人群糖尿病人群 | 适量 | 糖尿病人群控制摄入量 | 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 酸甜 | 咸鲜 | 强 | 酸甜浓郁,外酥里嫩,口感丰富 | 成人儿童糖尿病人群 | 慎食 | 糖尿病人群慎食,含糖量高 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 486 条
色泽档案
| 餐品编号 | 餐品名称 | 主色系 | 色泽描述 | 色泽成因 | 感官评级 | 适配人群 | 适配等级 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 红褐色 | 色泽红亮,油润光泽,肉质饱满 | 酱油上色,焦糖化反应 | 优 | 成人老年人 | 适量 | 老年人消化负担稍重 | 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 翠绿色 | 翠绿鲜亮,色泽均匀,叶片完整 | 叶绿素保留,大火快炒 | 优 | 全人群 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 橙红色 | 汤色橙红,蛋花嫩黄,色彩鲜艳 | 番茄红素,蛋黄色素 | 优 | 全人群儿童 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 乳白色 | 洁白晶莹,颗粒饱满,有光泽 | 淀粉糊化,水分均匀 | 优 | 全人群 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 金黄色 | 外皮金黄酥脆,色泽均匀,油亮 | 高温油炸,美拉德反应 | 优 | 成人老年人儿童 | 适量 | 油炸食品,老年人儿童适量 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 486 条
口感档案
| 餐品编号 | 餐品名称 | 主质地 | 咀嚼难度 | 消化难度 | 口感描述 | 适配人群 | 适配等级 | 烹饪建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH001 | 红烧肉 | 软烂 | 易 | 中 | 肥而不腻,入口即化,胶质丰富 | 成人老年人儿童 | 适量 | 儿童控制脂肪摄入 | 编辑 详情 |
| DISH002 | 清炒时蔬 | 嫩脆 | 易 | 易 | 清脆爽口,纤维感适中,汁水丰富 | 全人群老年人 | 推荐 | 老年人可炒至更软 | 编辑 详情 |
| DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 嫩滑 | 易 | 易 | 汤汁鲜美,蛋花嫩滑,易于消化 | 全人群婴幼儿术后恢复 | 推荐 | — | 编辑 详情 |
| DISH004 | 米饭 | 软糯 | 易 | 易 | 颗粒分明,软糯适中,不粘不散 | 全人群老年人 | 推荐 | 老年人可煮软一些 | 编辑 详情 |
| DISH005 | 糖醋里脊 | 外酥内嫩 | 中 | 中 | 外皮酥脆,内里嫩滑,层次丰富 | 成人老年人婴幼儿 | 慎食 | 婴幼儿不宜,油炸食品 | 编辑 详情 |
显示 5 条,共 486 条
图片库
| 图片ID | 餐品编号 | 餐品名称 | 图片类型 | 图片描述 | 分辨率 | 文件大小 | 排序 | 上传人 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMG-001 | DISH001 | 红烧肉 | 主图 | 正面展示图 | 800×600 | 128KB | 1 | 张厨师 | 2026-04-15 | 预览 删除 |
| IMG-002 | DISH001 | 红烧肉 | 摆盘图 | 精美摆盘展示 | 1200×900 | 256KB | 2 | 张厨师 | 2026-04-15 | 预览 删除 |
| IMG-003 | DISH001 | 红烧肉 | 制作过程 | 炖制过程 | 800×600 | 96KB | 3 | 张厨师 | 2026-04-15 | 预览 删除 |
| IMG-004 | DISH002 | 清炒时蔬 | 主图 | 正面展示图 | 800×600 | 112KB | 1 | 李厨师 | 2026-04-15 | 预览 删除 |
| IMG-005 | DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 主图 | 正面展示图 | 800×600 | 108KB | 1 | 王厨师 | 2026-04-15 | 预览 删除 |
显示 5 条,共 86 条
视频库
| 视频ID | 餐品编号 | 餐品名称 | 视频类型 | 视频标题 | 时长 | 文件大小 | 播放量 | 上传人 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-001 | DISH001 | 红烧肉 | 烹饪教程 | 红烧肉标准制作流程 | 8分32秒 | 256MB | 3,286 | 张厨师 | 2026-04-10 | 播放 删除 |
| VID-002 | DISH001 | 红烧肉 | 宣传视频 | 红烧肉食材溯源故事 | 2分15秒 | 86MB | 1,842 | 运营组 | 2026-04-12 | 播放 删除 |
| VID-003 | DISH002 | 清炒时蔬 | 烹饪教程 | 清炒时蔬大火快炒技巧 | 4分18秒 | 128MB | 2,156 | 李厨师 | 2026-04-10 | 播放 删除 |
| VID-004 | DISH003 | 番茄鸡蛋汤 | 烹饪教程 | 番茄鸡蛋汤营养搭配讲解 | 5分42秒 | 168MB | 4,320 | 营养师 | 2026-04-11 | 播放 删除 |
| VID-005 | DISH004 | 米饭 | 营养科普 | 米饭GI值与血糖管理 | 3分28秒 | 96MB | 5,680 | 营养师 | 2026-04-13 | 播放 删除 |
显示 5 条,共 42 条