净菜加工
| 加工批次号 | 溯源码 | 食材名称 | 加工类型 | 加工规格 | 毛菜重量(kg) | 净菜重量(kg) | 出净率(%) | 加工温度(℃) | 加工人员 | 开始时间 | 结束时间 | 质检结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC-001 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 菠菜 | 清洗 | 整棵 | 100 | 86 | 86.0 | 18.2 | 李加工 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:45 | 合格 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-002 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 胡萝卜 | 去皮/切割 | 滚刀块 | 140 | 120 | 85.7 | 17.8 | 王加工 | 2026-04-15 08:30 | — | — | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-003 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 香菇 | 分拣 | 整朵 | 56 | 48 | 85.7 | 18.0 | 李加工 | 2026-04-15 09:00 | — | — | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-004 | — | 四季豆 | 清洗 | 段(5cm) | — | — | — | — | — | — | — | 待处理 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-005 | NC-PROC-BCAI-20260415-01 | 白菜 | 清洗 | 整棵 | 80 | 70 | 87.5 | 17.5 | 张加工 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:10 | 合格 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-006 | NC-PROC-ZLRJ-20260415-01 | 猪里脊 | 切割 | 丁(1.5cm) | 80 | 76 | 95.0 | 8.0 | 王加工 | 2026-04-15 09:30 | 2026-04-15 09:55 | 合格 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| PROC-007 | — | 猪里脊 | 切割 | 条(4cm) | — | — | — | — | — | — | — | 待处理 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 7 条,共 18 条