净菜内供
| 申领单号 | 申领部门 | 食材名称 | 溯源码 | 申领数量(kg) | 库存状态 | 配送状态 | 关联仓库区域 | 申领时间 | 配送人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-001 | 一号食堂厨房 | 菠菜 | NC-INT-BOCA-20260422-01 | 25 | 库存充足 | 已配送 | A仓-蔬菜区-01 | 07:30 | 李配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-001 | 一号食堂厨房 | 白菜 | NC-INT-BCAI-20260422-01 | 20 | 库存充足 | 已配送 | A仓-蔬菜区-02 | 07:30 | 李配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-002 | 二号食堂厨房 | 猪里脊 | NC-INT-ZLRJ-20260422-01 | 40 | 库存充足 | 配送中 | B仓-肉类区-01 | 08:00 | 王配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-002 | 二号食堂厨房 | 鸡胸肉 | NC-INT-JXRJ-20260422-01 | 20 | 库存充足 | 配送中 | B仓-肉类区-02 | 08:00 | 王配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-003 | 三号食堂厨房 | 草鱼 | NC-INT-CAYO-20260422-01 | 40 | 库存不足 | 待配送 | C仓-水产区-01 | 08:30 | — | 详情 编辑 删除 |
显示 5 条,共 18 条