🌱
6家
内部供应商
🏭
22家
外部供应商
⭐
4.3分
平均评分
📦
18家
本月供货
🌱 内部供应商
🏭 外部供应商
内部供应商
| 编号 | 基地/场所名称 | 供应类别 | 负责人 | 地块/养殖区 | 当前产能(kg/月) | 运营状态 | 最近供货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-IN-001 | A区蔬菜基地 | 蔬菜 | 李负责人 | LAND-001/LAND-002 | 2,400 | 运营中 | 今日 | 查看详情 编辑 删除 |
| SUP-IN-002 | B区根茎基地 | 蔬菜 | 王负责人 | LAND-002 | 1,200 | 运营中 | 今日 | 查看详情 编辑 删除 |
| SUP-IN-003 | C区菌菇大棚 | 蔬菜 | 张负责人 | LAND-003 | 480 | 运营中 | 昨日 | 查看详情 编辑 删除 |
| SUP-IN-004 | D区豆类基地 | 蔬菜 | 李负责人 | LAND-004 | 860 | 休耕中 | 3天前 | 查看详情 编辑 删除 |
| SUP-IN-005 | A1-猪舍 | 肉禽 | 赵负责人 | BREED-A1 | 3,200 | 运营中 | 本周 | 查看详情 编辑 删除 |
| SUP-IN-006 | B3-鸡舍 | 肉禽 | 陈负责人 | BREED-B3 | 1,800 | 运营中 | 本周 | 查看详情 编辑 删除 |
显示 6 条,共 6 条
外部供应商
| 供应商名称 | 供应类别 | 联系电话 | 地址 | 资质状态 | 综合评分 | 合作年限 | 累计订单 | 上次供货 | 最近评价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿源蔬菜配送 | 蔬菜 | 138-0001-0001 | 本市郊区蔬菜基地 | 正常 | 4.6 | 3年 | 128单 | 今日 | 质量优/准时 | 查看详情 编辑 删除 |
| 鲜肉直供公司 | 肉类 | 139-0002-0002 | 本市农贸市场A区 | 正常 | 4.4 | 2年 | 96单 | 今日 | 质量良/准时 | 查看详情 编辑 删除 |
| 海鲜水产配送 | 水产 | 136-0003-0003 | 滨海水产批发市场 | 即将到期 | 4.1 | 1年 | 48单 | 昨日 | 质量良/延迟 | 查看详情 编辑 删除 |
| 粮油批发商行 | 粮油 | 135-0004-0004 | 本市粮油批发中心 | 正常 | 4.5 | 4年 | 156单 | 3天前 | 质量优/准时 | 查看详情 编辑 删除 |
显示 4 条,共 22 条