AED设备列表
共 32 条
| 序号 | 设备编号 | 设备厂家 | 设备型号 | 所属单位 | 所属部门 | 设备类型 | 入库日期 | 管理部门 | 管理人 | 管理人电话 | 厂家电话 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED-2025-001 | 迈瑞 | BeneHeart C1A | 长庆油田总部 | 安全环保部 | 立式 | 2025-03-15 | 安全环保部 | 张明 | 138****1001 | 400-700-8899 | 详情编辑删除 |
| 2 | AED-2025-002 | 飞利浦 | HeartStart FRx | 长庆油田总部 | 综合管理部 | 挂式 | 2025-04-01 | 综合管理部 | 李华 | 139****2002 | 400-880-1234 | 详情编辑删除 |
| 3 | AED-2025-003 | 迈瑞 | BeneHeart C2 | 第一采油厂 | 生产运行部 | 立式 | 2025-05-10 | 安全环保部 | 王强 | 137****3003 | 400-700-8899 | 详情编辑删除 |
| 4 | AED-2025-004 | 卓尔 | AED Plus | 第二采油厂 | 安全环保部 | 挂式 | 2025-06-20 | 生产运行部 | 赵丽 | 136****4004 | 400-990-5678 | 详情编辑删除 |
| 5 | AED-2025-005 | 飞利浦 | HeartStart HS1 | 第三采油厂 | 综合管理部 | 立式 | 2025-07-08 | 安全环保部 | 陈伟 | 135****5005 | 400-880-1234 | 详情编辑删除 |
共 32 条