异常数据定义:工单超时(应急工单状态>1个月未完成)、通话异常(云坐席通话未查询到员工信息)等情形。
异常列表
共 36 条
| 序号 | 异常类型 | 应急工单/通话编号 | 应急中心 | 操作人员/坐席工号 | 发生时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工单超时 | WO20260420035 | 西安应急中心 | 王建国 | 2026-04-20 09:15 | 详情 |
| 2 | 工单超时 | WO20260420035 | 西安应急中心 | 王建国 | 2026-04-20 09:15 | 详情 |
| 3 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 005 | 2026-04-19 16:30 | 详情 |
| 4 | 工单超时 | WO20260419012 | 延安应急中心 | 王建国 | 2026-04-19 14:20 | 详情 |
| 5 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 008 | 2026-04-19 16:30 | 详情 |
| 6 | 通话异常 | WO20260418023 | 庆阳应急中心 | 020 | 2026-04-18 09:33 | 详情 |
| 7 | 工单超时 | WO20260417056 | 延安应急中心 | 王建国 | 2026-04-17 15:48 | 详情 |
| 8 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 090 | 2026-04-19 16:30 | 详情 |
共 36 条