二级单位应急数据列表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 拨打120 | 应急视频 | 应急电话 | 大病就医预约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | |||
| 1 | 公司机关 | 1000 | 100 | 80 | 50 | 45 | 120 | 95 | 30 | 28 |
| 2 | 采油一厂 | 2500 | 200 | 160 | 80 | 70 | 180 | 150 | 45 | 40 |
| 3 | 采油二厂 | 1800 | 150 | 120 | 60 | 55 | 140 | 110 | 35 | 30 |
| 4 | 采气一厂 | 1200 | 90 | 75 | 40 | 35 | 100 | 85 | 20 | 18 |
| 5 | 第一采油厂 | 3000 | 250 | 200 | 100 | 90 | 220 | 180 | 55 | 50 |
| 6 | 输油处 | 800 | 60 | 50 | 25 | 20 | 70 | 55 | 15 | 12 |
共 28 条
每页
三级单位应急数据列表
| 序号 | 所属单位 | 部门名称 | 总人数 | 应急视频 | 拨打120 | 应急电话 | 大病就医预约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | 次数 ↕ | 人数 ↕ | ||||
| 1 | 采油一厂 | 作业一区 | 186 | 42 | 35 | 18 | 15 | 38 | 30 | 8 | 7 |
| 2 | 采油一厂 | 作业二区 | 174 | 38 | 32 | 15 | 12 | 35 | 28 | 6 | 5 |
| 3 | 采油二厂 | 注水站 | 163 | 35 | 28 | 12 | 10 | 30 | 25 | 5 | 4 |
| 4 | 采气一厂 | 集输站 | 158 | 30 | 25 | 10 | 8 | 28 | 22 | 4 | 3 |
| 5 | 公司机关 | 综合管理部 | 142 | 25 | 20 | 8 | 7 | 22 | 18 | 3 | 3 |
| 6 | 采油一厂 | 安全环保部 | 136 | 22 | 18 | 7 | 6 | 20 | 16 | 3 | 2 |
| 7 | 油田总医院 | 急诊科 | 128 | 18 | 15 | 6 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 |
| 8 | 采油二厂 | 维修班 | 115 | 15 | 12 | 5 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 |
共 142 条
每页