净菜内供
| 申领单号 | 溯源码 | 申领食堂 | 净菜名称 | 包装规格 | 申领份数 | 申领数量(kg) | 配送状态 | 关联仓库区域 | 申领时间 | 配送人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-001 | NC-INT-BOCA-20260422-01 | 一号食堂厨房 | 菠菜 | 500g/袋 | 50 | 25 | 已配送 | A仓-蔬菜区-01 | 2026-04-22 07:30 | 李配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-001 | NC-INT-BCAI-20260422-01 | 一号食堂厨房 | 玉米(玉米粒) | 1kg/盒 | 20 | 20 | 已配送 | A仓-蔬菜区-02 | 2026-04-22 07:30 | 李配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-002 | NC-INT-ZLRJ-20260422-01 | 二号食堂厨房 | 猪排骨 | 2kg/盘 | 20 | 40 | 配送中 | B仓-肉类区-01 | 2026-04-22 08:00 | 王配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-002 | NC-INT-JXRJ-20260422-01 | 二号食堂厨房 | 鸡胸肉(鸡肉丝) | 1kg/袋 | 20 | 20 | 配送中 | B仓-肉类区-02 | 2026-04-22 08:00 | 王配送 | 详情 编辑 删除 |
| INT-003 | NC-INT-CAYO-20260422-01 | 三号食堂厨房 | 草鱼(鱼片) | 2kg/盘 | 20 | 40 | 待配送 | C仓-水产区-01 | 2026-04-22 08:30 | — | 详情 编辑 删除 |
显示 5 条,共 18 条