| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 设备所属单位 | 布放位置 | 最近一次使用时间 | 本周使用次数 | 本月使用次数 | 本年使用次数 | 累计使用次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能体脂仪A01 | FT-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 2026-08-26 09:15 | 48 | 205 | 1,230 | 3,420 | 数据明细 |
| 2 | 智能体脂仪A02 | FT-2024-002 | 采油一厂 | 健身房 | 2026-08-26 08:42 | 76 | 312 | 1,890 | 4,680 | 数据明细 |
| 3 | 智能体脂仪B01 | FT-2024-003 | 采油二厂 | 职工活动中心 | 2026-08-25 18:20 | 38 | 162 | 920 | 1,985 | 数据明细 |
| 4 | 智能体脂仪B02 | FT-2024-004 | 采油二厂 | 办公楼2层 | 2026-08-25 16:05 | 27 | 128 | 756 | 1,650 | 数据明细 |
| 5 | 智能体脂仪C01 | FT-2024-005 | 采气厂 | 综合楼1层 | 2026-08-24 11:30 | 59 | 256 | 1,520 | 3,780 | 数据明细 |
共 5 条