数据总览
加工产值(元)?
¥126,850.00
生产批次(批)?
186
原料投入(吨)?
48.6
质检合格率(%)?
98.2
生产分析
| 产品分类 | 生产批次 | 投料重量(kg) | 产出重量(kg) | 原料成本(元) | 加工成本(元) | 产值(元) | 单位成本(元/kg) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净菜包 | 42 | 8,600 | 7,800 | 12,800.00 | 4,200.00 | 24,600.00 | 2.18 | 30.9 |
| 餐品净菜包 | 38 | 10,200 | 9,400 | 18,500.00 | 5,800.00 | 35,200.00 | 2.59 | 31.0 |
| 毛菜半成品 | 28 | 12,500 | 11,200 | 9,600.00 | 6,500.00 | 21,500.00 | 1.44 | 25.1 |
| 净菜半成品 | 35 | 9,800 | 8,900 | 14,200.00 | 4,800.00 | 27,800.00 | 2.13 | 31.7 |
| 定制加工 | 43 | 7,500 | 6,800 | 8,900.00 | 3,200.00 | 17,750.00 | 1.78 | 32.0 |
班次分析?
| 班次 | 批次(批) | 人数(人) | 产值(元) |
|---|---|---|---|
| 早班 (06:00-14:00) | 68 | 32 | 42,800.00 |
| 中班 (14:00-22:00) | 72 | 28 | 52,600.00 |
| 晚班 (22:00-06:00) | 46 | 18 | 31,450.00 |
质量分析?
| 状态 | 批次(批) | 缺陷类型 | 不良率(%) |
|---|---|---|---|
| 合格 | 182 | — | — |
| 轻微缺陷 | 3 | 净菜切型偏差 | 1.6 |
| 严重缺陷 | 1 | 异物混入 | 0.5 |
成本分析?
| 费用类型 | 金额(元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 原料成本 | 63,000.00 | 52.5 |
| 人工成本 | 28,500.00 | 23.7 |
| 水电能耗 | 8,600.00 | 7.2 |
| 设备折旧 | 12,400.00 | 10.3 |
| 包装耗材 | 7,600.00 | 6.3 |