二级单位
三级单位
单位体检费用统计
| 序号 | 单位 | 部门 | 总人数 | 已体检人数 | 计划总体检费用(元) | 实际总体检费用(元) | 体检年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 8000 | 7520 | 15,510,000.00 | 13,432,600.00 | 2026 | 员工费用明细 |
| 2 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 8000 | 7310 | 15,076,875.00 | 13,075,762.50 | 2026 | 员工费用明细 |
| 3 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 6500 | 5980 | 12,333,750.00 | 10,681,775.00 | 2026 | 员工费用明细 |
| 4 | 第一采油厂 | 采油作业一区 | 8000 | 7680 | 15,840,000.00 | 13,737,600.00 | 2025 | 员工费用明细 |
| 5 | 第二采油厂 | 采油作业二区 | 8000 | 7450 | 15,365,625.00 | 13,307,562.50 | 2025 | 员工费用明细 |
| 6 | 第三采油厂 | 集输作业一区 | 6500 | 6120 | 12,622,500.00 | 10,947,150.00 | 2025 | 员工费用明细 |
共 6 条