| 业务模块 | 异常类型 | 异常描述 | 异常检测时间 | 表名 | 字段名 | 编号 | 异常值 | 数据产生时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常业务 | 数据缺失 | 发药记录未关联处方号,无法完成处方-发药勾稽 | 2026-09-07 09:23 | t_dispense_record | prescription_no | FP-20260907-0142 | NULL | 2026-09-07 08:10 |
| 基础配置 | 范围越界 | 药品库存现存量为负值,疑似 PAD 离线发药重复上传 | 2026-09-07 07:42 | t_medicine_stock | stock_qty | 乌审旗采气区医疗点 · 硝酸甘油片 | -3 盒 | 2026-09-07 06:55 |
| 档案管理 | 逻辑矛盾 | 员工出生日期晚于入职日期,档案年龄为负数 | 2026-09-06 16:05 | t_health_archive | birth_date / hire_date | EMP-CQ00156 | birth=2001-11, hire=1998-05 | 2026-09-06 14:30 |
| 基础配置 | 重复数据 | 同一医疗点下存在两条同名同编码的药品配置 | 2026-09-06 10:30 | t_medicine_config | medicine_code | 西峰基地医疗点 · 阿莫西林胶囊 | 2条重复 | 2026-09-06 09:15 |
| 床头呼叫 | 格式错误 | 呼叫应答时长字段含非数字字符,无法统计响应时效 | 2026-09-05 17:30 | t_bed_call_record | response_seconds | CALL-20260905-0087 | "12.5s" | 2026-09-05 12:00 |
| 日常业务 | 关联缺失 | 随访任务引用的员工工号在健康档案库中不存在 | 2026-09-05 10:00 | t_follow_task | emp_no | FW-20260905-0218 | CQ999999 | 2026-09-05 08:30 |
| 数据统计 | 重复数据 | 靖边气田医疗点同日生成 3 条门诊量统计快照 | 2026-09-04 18:26 | t_clinic_stat | point_id / stat_date | STAT-20260904-006 | 3条重复 | 2026-09-04 15:20 |
| 健康小屋 | 数据缺失 | 预约记录缺少所属小屋ID,无法归属小屋统计 | 2026-09-04 09:10 | t_hut_appointment | hut_id | AP-20260904-0336 | NULL | 2026-09-03 17:48 |
| 档案管理 | 格式错误 | 合作医院回传体检报告日期格式非法,解析失败 | 2026-09-03 11:05 | t_visit_report | report_date | RPT-20260903-0451 | 2026/13/45 | 2026-09-03 10:45 |
| 基础配置 | 范围越界 | 救护车核定载员数为 0,低于系统下限 | 2026-09-02 15:10 | t_ambulance | capacity | 樊学作业区医疗点 · 救护车 0012 | 0 | 2026-09-02 14:00 |
共 128 条
每页
条
…