设备列表
共 28 条
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备类型 | 所属单位 | 安装位置 | 购置时间 | 维保到期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携式心电监护仪 | DEV-2025-001 | 监护设备 | 长庆油田总部 | 总部医疗室 | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 编辑删除 |
|
| 2 | 急救呼吸机 | DEV-2025-002 | 急救设备 | 第一采油厂 | 采油一厂调度中心 | 2024-09-20 | 2026-09-20 | 编辑删除 |
|
| 3 | 卫星电话 | DEV-2025-003 | 通讯设备 | 第二采油厂 | 采油二厂值班室 | 2025-01-10 | 2027-01-10 | 编辑删除 |
|
| 4 | 便携式血氧仪 | DEV-2025-004 | 监护设备 | 第三采油厂 | 采油三厂医务室 | 2025-02-18 | 2027-02-18 | 编辑删除 |
|
| 5 | 担架车 | DEV-2025-005 | 急救设备 | 长庆油田总部 | 总部办公楼B1层 | 2024-11-05 | 2026-11-05 | 编辑删除 |
共 28 条