🗑️
28kg
今日余量总计
🎁
12kg
员工福利
❤️
8kg
捐赠
♻️
8kg
废弃处置
余量处置
| 处置单号 | 菜品名称 | 餐次 | 计划制作量(kg) | 实际制作量(kg) | 销售/取餐量(kg) | 余量(kg) | 余量率(%) | 处置方式 | 处置数量(kg) | 交叉核对状态 | 处置时间 | 处置人员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR-001 | 宫保鸡丁 | 午餐 | 42.5 | 43.0 | 39.5 | 3.5 | 8.1% | 员工福利 | 2.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 查看 编辑 |
| SUR-001 | 宫保鸡丁 | 午餐 | 42.5 | 43.0 | 39.5 | 3.5 | 8.1% | 捐赠 | 1.5 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 查看 编辑 |
| SUR-002 | 白米饭 | 午餐 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 8.0 | 12.9% | 捐赠 | 5.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 查看 编辑 |
| SUR-002 | 白米饭 | 午餐 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 8.0 | 12.9% | 员工福利 | 3.0 | 正常 | 2026-04-22 14:00 | 张主管 | 查看 编辑 |
| SUR-003 | 番茄炒蛋 | 午餐 | 20.0 | 20.5 | 18.3 | 2.2 | 10.7% | 员工福利 | 2.2 | 正常 | 2026-04-22 14:30 | 张主管 | 查看 编辑 |
| SUR-004 | 蒜蓉菠菜 | 午餐 | 15.0 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 32.4% | 废弃 | 3.0 | 异常(损耗超标) | 2026-04-22 15:00 | 李主管 | 查看 编辑 |
| SUR-004 | 蒜蓉菠菜 | 午餐 | 15.0 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 32.4% | 加工再利用 | 1.8 | 异常(损耗超标) | 2026-04-22 15:00 | 李主管 | 查看 编辑 |
| SUR-005 | 红烧肉 | 午餐 | 50.0 | 48.5 | 45.3 | 3.2 | 6.6% | 员工福利 | 3.2 | 正常 | 2026-04-22 14:45 | 张主管 | 查看 编辑 |
显示 8 条,共 28 条